Adscrito a: Federación de Ajedrez de la Comunidad Valenciana y Federación Española de Ajedrez
domingo, 5 de octubre de 2025
Campeonatos Provinciales Individuales 2025
Campeonato Provincial Individual Absoluto: Israel lidera el torneo
https://info64.org/campeonato-provincial-individual-absoluto-alicante-1/standingsCampeonato Provincial Individual Primera: Carla comparte el liderazgo, Hugo Asensio en el grupo de los segundos.
https://info64.org/campeonato-provincial-individual-primera-mutxamel/standingssábado, 4 de octubre de 2025
Rápidas de Octubre: Triunfo de Víctor Torres Soler
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Torres Soler, Víctor | ESP | 1980 | 5,5 | 23 | |
2 | 2 | Deantas, Sergio | ESP | 1779 | 5 | 20,5 | |
3 | 3 | Cabanyes, Juan Luis | ESP | 1760 | 4,5 | 21,5 | |
4 | 6 | Torregrosa, Lorenzo | ESP | 1730 | 4 | 21,5 | |
5 | 4 | Tena Escolano, Carlos | ESP | 1760 | 4 | 16,5 | |
6 | 19 | Palmero Cuevas, Miguel Angel | ESP | 0 | 3,5 | 24 | |
7 | 14 | Jaeggi, Ignacio | ESP | 0 | 3,5 | 22 | |
8 | 7 | Steinhaug, Einar | ESP | 1695 | 3,5 | 21 | |
9 | 5 | Sanjose Colomina, Arturo | ESP | 1745 | 3,5 | 20 | |
10 | 21 | Rubio Muñoz, Javier | ESP | 0 | 3 | 20 | |
11 | 17 | Metelsky, Maxim | ESP | 0 | 3 | 18 | |
12 | 18 | Ni, Wentao | CHI | 0 | 3 | 18 | |
13 | 8 | Escudero, Francisco | ESP | 1620 | 3 | 17,5 | |
14 | 16 | Martínez Ortega, Jesús | ESP | 0 | 3 | 14,5 | |
15 | 20 | Romero Armada, Gabriel | ESP | 0 | 2,5 | 19,5 | |
16 | 11 | García Ferrández, Joaquín | ESP | 0 | 2,5 | 19 | |
17 | 12 | García Sarmiento, Mario | ESP | 0 | 2 | 19 | |
18 | 9 | Balien Jonker, Cristian | ESP | 1495 | 2 | 17 | |
19 | 13 | Giner Gran, Miguel Angel | ESP | 0 | 2 | 16 | |
20 | 15 | Macia Belen, Cayetano | ESP | 0 | 2 | 15 | |
21 | 10 | Duarte Garcia, Josue | ESP | 0 | 1 | 12,5 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)