FOTO: Entrega de la recaudación del "II TORNEO SOLIDARIO" en Senegal.
Recibimos un vídeo de agradecimiento por parte de los niños beneficiados.
Recibimos un vídeo de agradecimiento por parte de los niños beneficiados.
Adscrito a: Federación de Ajedrez de la Comunidad Valenciana y Federación Española de Ajedrez
Rk. | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ateneo-Elx | * | 5 | 5½ | 6 | 7½ | 5½ | 6 | 5 | 6½ | 7½ | 6 | 7½ | 22 | 68 | 0 | 2767 |
2 | Xàbia | 3 | * | 4½ | 5 | 7½ | 5½ | 6½ | 5 | 7 | 5½ | 6½ | 7 | 20 | 63 | 0 | 2532,3 |
3 | Capablanca | 2½ | 3½ | * | 7 | 6½ | 4 | 4½ | 8 | 6 | 6½ | 6 | 6 | 17 | 60,5 | 0 | 2418,3 |
4 | Raspeig - Charter San Vicente B | 2 | 3 | 1 | * | 5½ | 3½ | 5 | 5 | 2½ | 5½ | 4½ | 6 | 12 | 43,5 | 2 | 1730,3 |
5 | Ibi | ½ | ½ | 1½ | 2½ | * | 5 | 6½ | 3½ | 5½ | 5½ | 5½ | 7 | 12 | 43,5 | 0 | 1605 |
6 | Tablero Santapolero | 2½ | 2½ | 4 | 4½ | 3 | * | 4 | 2½ | 6½ | 6½ | 2½ | 6 | 10 | 44,5 | 0 | 1810,5 |
7 | Aspe | 2 | 1½ | 3½ | 3 | 1½ | 4 | * | 8 | 3 | 4 | 4½ | 5½ | 8 | 40,5 | 0 | 1635 |
8 | Tabiya Alcoy | 3 | 3 | 0 | 3 | 4½ | 5½ | 0 | * | 5 | 2½ | 4½ | 7 | 8 | 38 | 0 | 1524,8 |
9 | ASSSA Enric Valor C | 1½ | 1 | 2 | 5½ | 2½ | 1½ | 5 | 3 | * | 4 | 4 | 6 | 8 | 36 | 0 | 1413,3 |
10 | Chaturanga - S.C.D. San Blas | ½ | 2½ | 1½ | 2½ | 2½ | 1½ | 4 | 5½ | 4 | * | 4 | 6 | 7 | 34,5 | 0 | 1339,5 |
11 | Dama Guardamar - Esphouses | 2 | 1½ | 2 | 3½ | 2½ | 5½ | 3½ | 3½ | 4 | 4 | * | 7 | 6 | 39 | 0 | 1533 |
12 | Calpe | ½ | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2½ | 1 | 2 | 2 | 1 | * | 0 | 17 | 0 | 756,8 |
Hoy se ha disputado en Gata de Gorgos el Campeonato Autonómico Sub-8 que clasifica para el Campeonato de España de esa categoría.
SEGUNDA AUTONÓMICA SUR
Raspeig (B) 2- 6 Ateneo-ELX
Adrián Alferez Antón Campeón provincial Sub-8
Oliver Hurtado Valero Subcampeón provincial Sub-8
Enhorabuena !!!!!!💪
SEGUNDA AUTONÓMICA SUR
Ateneo-ELX 6,5 - 1,5 Enric Valor C