Emparejamientos/Resultados
4. Ronda
M. | No. | White | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Black | Elo | No. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Segarra Victorio, Israel | 1845 | 3 | 1 - 0 | 2½ | Steinhaug Vaquero, Einar | 1685 | 9 | ||
2 | 11 | Meseguer Munoz, Pedro | 1661 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Tortosa Gomez, Alberto J | 1847 | 2 | ||
3 | 17 | Torregrosa Ascuna, Lorenzo | 1585 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Berna Perez, Domingo | 1675 | 10 | ||
4 | 1 | Huerta Mazcunan, Jesus | 1972 | 2 | 1 - 0 | 2 | Ortiz Pop, Roberto | 0 | 24 | ||
5 | 14 | Tovar Iliev, Jose | 1629 | 2 | 0 - 1 | 2 | Sanjose Colomina, Arturo | 1750 | 4 | ||
6 | 8 | Lidon Cabrera, German | 1727 | 1½ | ½ - ½ | 2 | Tena Escolano, Carlos | 1742 | 6 | ||
7 | 13 | Izquierdo Garcia, Jose Luis | 1634 | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Asensio Macia, Hugo | 0 | 20 | ||
8 | 18 | Plaza Munoz, Jose Luis | 1578 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Cases Gil, Gabriel | 0 | 21 | ||
9 | 19 | Lazaro Leal, Ivan Manuel | 1546 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Sepulcre Parras, Julio | 0 | 27 | ||
10 | 5 | Kruit, Simon | 1748 | 1 | ½ - ½ | 1 | Escudero Lopez, Francisco | 1625 | 15 | ||
11 | 7 | Alfonso Senabre, Manuel | 1733 | 1 | 1 - 0 | 1 | Utrera Alba, Juan Luis | 0 | 28 | ||
12 | 29 | Vidal Selva, Maximo | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | Gonzalez Jimenez, Manuel I | 1647 | 12 | ||
13 | 23 | Garcia Sarmiento, Mario | 0 | ½ | 0 - 1 | ½ | Senent Bermudez, Javier | 0 | 26 | ||
14 | 22 | Garcia Alfaro, Julio | 0 | ½ | 0 - 1 | 0 | Hipolito Dominguez, Adolfo | 1588 | 16 | ||
15 | 25 | Pascual Rodriguez, Juan | 0 | 1½ | ½ | sin emparejar |
No hay comentarios:
Publicar un comentario