Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 |
---|
1 | 2 | | Tortosa Gomez, Alberto J | ESP | 1847 | 4,5 | 16,5 |
2 | 3 | | Segarra Victorio, Israel | ESP | 1845 | 4 | 14,5 |
3 | 1 | | Huerta Mazcunan, Jesus | ESP | 1972 | 3,5 | 15,5 |
| 6 | | Tena Escolano, Carlos | ESP | 1742 | 3,5 | 15,5 |
5 | 11 | | Meseguer Munoz, Pedro | ESP | 1661 | 3,5 | 15 |
6 | 10 | | Berna Perez, Domingo | ESP | 1675 | 3,5 | 13,5 |
7 | 9 | | Steinhaug Vaquero, Einar | ESP | 1685 | 3,5 | 12,5 |
8 | 19 | | Lazaro Leal, Ivan Manuel | ESP | 1546 | 3,5 | 12 |
9 | 17 | | Torregrosa Ascuna, Lorenzo | ESP | 1585 | 3 | 15,5 |
10 | 7 | | Alfonso Senabre, Manuel | ESP | 1733 | 3 | 13,5 |
11 | 4 | | Sanjose Colomina, Arturo | ESP | 1750 | 3 | 13 |
12 | 24 | | Ortiz Pop, Roberto | ESP | 0 | 3 | 12,5 |
13 | 12 | | Gonzalez Jimenez, Manuel I | ESP | 1647 | 3 | 12 |
14 | 18 | | Plaza Munoz, Jose Luis | ESP | 1578 | 2,5 | 14,5 |
15 | 15 | | Escudero Lopez, Francisco | ESP | 1625 | 2,5 | 13,5 |
| 21 | | Cases Gil, Gabriel | ESP | 0 | 2,5 | 13,5 |
17 | 5 | | Kruit, Simon | NED | 1748 | 2,5 | 9,5 |
18 | 20 | | Asensio Macia, Hugo | ESP | 0 | 2 | 14,5 |
19 | 14 | | Tovar Iliev, Jose | ESP | 1629 | 2 | 14 |
20 | 13 | | Izquierdo Garcia, Jose Luis | ESP | 1634 | 2 | 13 |
21 | 25 | | Pascual Rodriguez, Juan | ESP | 0 | 2 | 12,5 |
22 | 8 | | Lidon Cabrera, German | ESP | 1727 | 2 | 10,5 |
| 28 | | Utrera Alba, Juan Luis | ESP | 0 | 2 | 10,5 |
24 | 29 | | Vidal Selva, Maximo | ESP | 0 | 2 | 10 |
25 | 26 | | Senent Bermudez, Javier | ESP | 0 | 1,5 | 12 |
26 | 27 | | Sepulcre Parras, Julio | ESP | 0 | 1,5 | 11,5 |
27 | 23 | | Garcia Sarmiento, Mario | ESP | 0 | 1,5 | 10,5 |
28 | 16 | | Hipolito Dominguez, Adolfo | ESP | 1588 | 1 | 11 |
29 | 22 | | Garcia Alfaro, Julio | ESP | 0 | 0,5 | 10 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario