Club de Ajedrez Ateneo-ELX
Adscrito a: Federación de Ajedrez de la Comunidad Valenciana y Federación Española de Ajedrez
miércoles, 12 de noviembre de 2025
CENA DE NAVIDAD DE SOCIOS
El 13 de diciembre a las 22 hs. celebraremos la “CENA DE
NAVIDAD” de socios
y acompañantes.
Lugar:
Brasería - Tapería Sofi (C/ Conrado del Campo, 97-
Elche)
MENÚ:
-PAN TOSTADO CON TOMATE Y AJO
-ENSALADA DE LA CASA
-TABLA DE QUESOS
-JAMÓN AL CORTE
-CROQUETAS
-CALAMARES
TORTILLA DE PATATAS
-PARRILLADA DE LA CASA
-BEBIDA ILIMITADA
-POSTRE Y CAFÉ
PRECIO. 24 euros
APUNTARSE: Gustavo 655 677 104 hasta el
29 de noviembre.
sábado, 8 de noviembre de 2025
Torneo Social 2025 - Tabla de posiciones
Clasificación después de la ronda 5
Torneo Social 2025: Resultados Ronda 5
Emparejamientos/Resultados
5. Ronda
| M. | No. | White | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Black | Elo | No. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Torregrosa Ascuña, Lorenzo | 1718 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Sanjose Colomina, Arturo | 1742 | 6 | ||
| 2 | 2 | Alemañ Juan, José Juan | 1919 | 3 | 0 - 1 | 3 | Cascales Limorti, Carlos | 1893 | 3 | ||
| 3 | 9 | Steinhaug Vaquero, Einar | 1695 | 2½ | ½ - ½ | 3 | Tortosa Gomez, Alberto | 1808 | 4 | ||
| 4 | 23 | García Alfaro, Julio | 0 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Tena Escolano, Carlos | 1762 | 5 | ||
| 5 | 14 | Cases Gil, Gabriel | 1608 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Hipólito Dominguez, Adolfo | 1567 | 17 | ||
| 6 | 1 | Torres Soler, Víctor | 1935 | 2 | 1 - 0 | 2 | Lazaro Leal, Ivan | 1547 | 19 | ||
| 7 | 15 | Izquierdo García, José Luis | 1604 | 2 | 1 - 0 | 2 | Meseguer Muñoz, Pedro | 1679 | 10 | ||
| 8 | 18 | Plaza Muñoz, Jose Luis | 1558 | 2 | 0 - 1 | 2 | Gonzalez Jimenez, Manuel | 1638 | 11 | ||
| 9 | 12 | Saez Miralles, Francisco | 1625 | 2 | 1 - 0 | 2 | Cubi Cervera, Guillermo | 0 | 22 | ||
| 10 | 27 | Rubio Muñoz, Javier | 0 | 2 | 0 - 1 | 1½ | Tari Serrano, Mariano | 1717 | 8 | ||
| 11 | 25 | Martínez Ortega, Jesús | 0 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | García Sarmiento, Mario | 0 | 24 | ||
| 12 | 16 | Alferez Antón, Adrian | 1573 | 1 | ½ - ½ | 1 | Almodovar Moreno, Mateo | 0 | 21 | ||
| 13 | 26 | Pascual Rodríguez, Juan | 0 | 1 | 1 - 0 | ½ | Senent Bermúdez, Javier | 0 | 28 | ||
| 14 | 13 | Escudero López, Francisco | 1611 | 1½ | ½ | sin emparejar | |||||
| 15 | 20 | Muñoz Martínez, Francisco | 1469 | 1 | ½ | sin emparejar |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)




.gif)
