Club de Ajedrez Ateneo-ELX
Adscrito a: Federación de Ajedrez de la Comunidad Valenciana y Federación Española de Ajedrez
lunes, 18 de noviembre de 2024
CENA DE NAVIDAD DE SOCIOS
CENA DE NAVIDAD DE SOCIOS
El 14 de diciembre a las 22 hs. celebraremos la “CENA DE NAVIDAD” de socios
y acompañantes.
Lugar: Restaurante Alma Andaluza c/ Av. De las Cortes Valencianas 39 (Parque de la Paz)
MENÚ:
-QUESO FRITO
-QUISQUILLA HERVIDA
-CALAMARES A LA ROMANA
-PATATAS AJO BRAVAS
-PAN TOSTADO
-"CARRILLADA EN SALSA" O "BACALAO A LA VIZCAÍNA" O "SOLOMILLO PIMIENTA"
-TODA LA BEBIDA: AGUA-VINO-REFRESCOS CERVEZA DE BARRIL (durante toda la cena)
-POSTRE Y CAFÉ
PRECIO: Niños 22 € - Mayores 27 €
APUNTARSE: Gustavo 655 677 104 hasta el 30 de noviembre.
domingo, 17 de noviembre de 2024
Torneo Social 2024 - Emparejamiento Ronda 9
Emparejamientos/Resultados
9. Ronda - Sábado 23 de noviembre 17 hs.
M. | No. | White | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Black | Elo | No. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Huerta Mazcunan, Jesus | 1972 | 5½ | 7 | Tortosa Gomez, Alberto J | 1847 | 2 | |||
2 | 12 | Gonzalez Jimenez, Manuel I | 1647 | 5½ | 6 | Segarra Victorio, Israel | 1845 | 3 | |||
3 | 10 | Berna Perez, Domingo | 1675 | 5½ | 5 | Ortiz Pop, Roberto | 0 | 24 | |||
4 | 13 | Izquierdo Garcia, Jose Luis | 1634 | 4½ | 5 | Torregrosa Ascuna, Lorenzo | 1585 | 17 | |||
5 | 15 | Escudero Lopez, Francisco | 1625 | 4½ | 4½ | Alfonso Senabre, Manuel | 1733 | 7 | |||
6 | 9 | Steinhaug Vaquero, Einar | 1685 | 4½ | 4½ | Tovar Iliev, Jose | 1629 | 14 | |||
7 | 4 | Sanjose Colomina, Arturo | 1750 | 4½ | 4 | Pascual Rodriguez, Juan | 0 | 25 | |||
8 | 11 | Meseguer Munoz, Pedro | 1661 | 4 | 3½ | Hipolito Dominguez, Adolfo | 1588 | 16 | |||
9 | 6 | Tena Escolano, Carlos | 1742 | 3½ | 3½ | Cases Gil, Gabriel | 0 | 21 | |||
10 | 18 | Plaza Munoz, Jose Luis | 1578 | 3½ | 3½ | Lazaro Leal, Ivan Manuel | 1546 | 19 | |||
11 | 20 | Asensio Macia, Hugo | 0 | 3½ | 3½ | Utrera Alba, Juan Luis | 0 | 28 | |||
12 | 29 | Vidal Selva, Maximo | 0 | 3 | 3 | Garcia Alfaro, Julio | 0 | 22 | |||
13 | 27 | Sepulcre Parras, Julio | 0 | 2½ | 1½ | Garcia Sarmiento, Mario | 0 | 23 | |||
14 | 26 | Senent Bermudez, Javier | 0 | 2½ | bye | ||||||
15 | 5 | Kruit, Simon | 1748 | 2½ | 0 | sin emparejar | |||||
16 | 8 | Lidon Cabrera, German | 1727 | 2 | 0 | sin emparejar |
SAGUNTO: Magnífica actuación de Oliver y Adrián
sábado, 16 de noviembre de 2024
Torneo Social 2024 - Tabla de Posiciones jugadas 8 rondas
Clasificación después de la ronda 8
Torneo Social 2024 - Resultados Ronda 8
Emparejamientos/Resultados
8. Ronda
M. | No. | White | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Black | Elo | No. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Torregrosa Ascuna, Lorenzo | 1585 | 5 | 0 - 1 | 6 | Tortosa Gomez, Alberto J | 1847 | 2 | ||
2 | 3 | Segarra Victorio, Israel | 1845 | 5½ | ½ - ½ | 5 | Huerta Mazcunan, Jesus | 1972 | 1 | ||
3 | 10 | Berna Perez, Domingo | 1675 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | Sanjose Colomina, Arturo | 1750 | 4 | ||
4 | 12 | Gonzalez Jimenez, Manuel I | 1647 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | Steinhaug Vaquero, Einar | 1685 | 9 | ||
5 | 24 | Ortiz Pop, Roberto | 0 | 4 | 1 - 0 | 4 | Meseguer Munoz, Pedro | 1661 | 11 | ||
6 | 14 | Tovar Iliev, Jose | 1629 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Tena Escolano, Carlos | 1742 | 6 | ||
7 | 7 | Alfonso Senabre, Manuel | 1733 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Plaza Munoz, Jose Luis | 1578 | 18 | ||
8 | 21 | Cases Gil, Gabriel | 0 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Izquierdo Garcia, Jose Luis | 1634 | 13 | ||
9 | 19 | Lazaro Leal, Ivan Manuel | 1546 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Escudero Lopez, Francisco | 1625 | 15 | ||
10 | 29 | Vidal Selva, Maximo | 0 | 3 | 0 - 1 | 2½ | Asensio Macia, Hugo | 0 | 20 | ||
11 | 16 | Hipolito Dominguez, Adolfo | 1588 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Sepulcre Parras, Julio | 0 | 27 | ||
12 | 22 | Garcia Alfaro, Julio | 0 | 2½ | ½ - ½ | 2 | Senent Bermudez, Javier | 0 | 26 | ||
13 | 28 | Utrera Alba, Juan Luis | 0 | 2½ | 1 - 0 | 1½ | Garcia Sarmiento, Mario | 0 | 23 | ||
14 | 5 | Kruit, Simon | 1748 | 2½ | 0 | sin emparejar | |||||
15 | 8 | Lidon Cabrera, German | 1727 | 2 | 0 | sin emparejar | |||||
16 | 25 | Pascual Rodriguez, Juan | 0 | 3½ | ½ | sin emparejar |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)