Rk. | No.Ini. | Nombre | Tipo | FED | FIDE | EloN | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | K | elo+/- |
1 | 2 | Soler Giner Salvador | | ESP | 2042 | 2023 | 5,5 | 0,0 | 29,0 | 33,0 | 20 | 3,4 |
2 | 3 | Lloret Climent Miguel | S50 | ESP | 1985 | 1977 | 5,5 | 0,0 | 29,0 | 31,5 | 20 | 20,4 |
3 | 7 | Sanjose Colomina Arturo | S50 | ESP | 1750 | 1750 | 5,5 | 0,0 | 25,0 | 27,5 | 20 | 16,6 |
4 | 1 | Gonzalez Custodio Rafael | S50 | ESP | 2114 | 2113 | 5,0 | 0,0 | 29,0 | 32,5 | 20 | -9,2 |
5 | 5 | Navarro Molina Carmelo Jose | S50 | ESP | 1917 | 1908 | 5,0 | 0,0 | 28,5 | 32,0 | 20 | 14,8 |
6 | 9 | Morell Ibarra Javier | | ESP | 1696 | 1685 | 5,0 | 0,0 | 23,5 | 26,5 | 20 | 3,8 |
7 | 20 | Villagordo Espinosa Carlos | U10 | ESP | 1508 | 1497 | 5,0 | 0,0 | 18,0 | 20,0 | 40 | 18,8 |
8 | 4 | Zamora Soler Raul | | ESP | 1979 | 1950 | 4,5 | 0,0 | 28,0 | 30,5 | 20 | -6,0 |
9 | 12 | Robledo Sanchez Carlos | U16 | ESP | 1631 | 1610 | 4,5 | 0,0 | 26,5 | 30,0 | 40 | 2,8 |
10 | 23 | Perez Rico Miguel | U12 | ESP | 1425 | 1419 | 4,5 | 0,0 | 25,5 | 28,0 | 40 | 86,4 |
11 | 6 | Amoros Moran Jose Joaquin | S50 | ESP | 1911 | 1903 | 4,5 | 0,0 | 24,5 | 25,5 | 20 | -18,0 |
12 | 18 | Tari Serrano Mariano | S50 | ESP | 1537 | 1537 | 4,5 | 0,0 | 23,5 | 25,5 | 40 | 8,8 |
13 | 26 | Sanmartin Hernandez Joan | U12 | ESP | 1373 | 1360 | 4,5 | 0,0 | 22,5 | 25,0 | 40 | 36,0 |
14 | 34 | Martinez Soriano Pablo | U08 | ESP | 1163 | 1156 | 4,0 | 0,0 | 23,0 | 26,0 | 40 | 65,6 |
15 | 28 | Villagordo Castejon Marcos | | ESP | 1347 | 1336 | 4,0 | 0,0 | 23,0 | 24,0 | 20 | 18,6 |
16 | 15 | Lidon Cabrera German | S65 | ESP | 1562 | 1598 | 4,0 | 0,0 | 21,0 | 23,5 | 20 | -16,6 |
17 | 11 | Tena Escolano Carlos | S50 | ESP | 1644 | 1646 | 4,0 | 0,0 | 19,5 | 22,0 | 40 | -7,2 |
18 | 21 | Boix Aldeguer Raul | U14 | ESP | 1482 | 1472 | 3,5 | 0,0 | 24,5 | 25,5 | 40 | 15,6 |
19 | 32 | Sarmiento Sola Ramon | U12 | ESP | 1236 | 1253 | 3,5 | 0,0 | 23,5 | 26,0 | 40 | 64,0 |
20 | 25 | Plaza Munoz Jose Luis | S50 | FID | 1388 | 1379 | 3,5 | 0,0 | 23,5 | 25,5 | 40 | -10,4 |
21 | 19 | Martinez Soriano Javier | U12 | ESP | 1508 | 1505 | 3,5 | 0,0 | 23,0 | 25,5 | 40 | -10,0 |
22 | 8 | Magdaleno Puche Juan Pedro | | ESP | 1719 | 1713 | 3,5 | 0,0 | 21,0 | 23,5 | 20 | -22,4 |
| 22 | Meseguer Munoz Pedro | S50 | ESP | 1478 | 1498 | 3,5 | 0,0 | 21,0 | 23,5 | 20 | -4,6 |
24 | 17 | Escudero Lopez Francisco | S65 | ESP | 1549 | 1540 | 3,5 | 0,0 | 17,0 | 18,0 | 20 | -29,6 |
25 | 10 | Lario Cortes Jose Maria | | ESP | 1667 | 1650 | 3,0 | 0,0 | 24,0 | 26,5 | 20 | -9,6 |
26 | 44 | Vidal Miralles Asuncion | U14 | ESP | 0 | 0 | 3,0 | 0,0 | 24,0 | 26,0 | | |
27 | 31 | Sanchez Sabuco Daniel | U16 | ESP | 1288 | 1277 | 3,0 | 0,0 | 24,0 | 25,0 | 40 | 28,0 |
28 | 41 | Martinez Martinez Jose Bartol | | ESP | 0 | 0 | 3,0 | 0,0 | 22,5 | 24,5 | | |
29 | 29 | Quintana Ruiz Roso Manuel | S50 | ESP | 1330 | 1317 | 3,0 | 0,0 | 21,0 | 23,0 | 40 | 6,8 |
30 | 16 | Garcia Gonzalvez Jose Diego | | ESP | 1550 | 1543 | 3,0 | 0,0 | 20,0 | 22,5 | 40 | -72,0 |
31 | 40 | Labayen Tonda Antonio Francis | S50 | ESP | 0 | 0 | 3,0 | 0,0 | 19,5 | 21,5 | | |
32 | 42 | Quiles Ruiz Alvaro | U12 | ESP | 0 | 0 | 3,0 | 0,0 | 18,5 | 20,0 | | |
33 | 38 | Alamo Brotons Raul | | ESP | 0 | 0 | 2,5 | 0,0 | 23,5 | 24,5 | | |
34 | 13 | Ortiz Roman Javier | | ESP | 1621 | 1657 | 2,5 | 0,0 | 22,5 | 25,0 | 20 | -12,0 |
35 | 14 | Juan Fuster Jorge | U16 | ESP | 1563 | 1554 | 2,5 | 0,0 | 21,5 | 22,5 | 40 | -89,2 |
36 | 24 | Taquet Eric | S50 | ESP | 1418 | 1416 | 2,5 | 0,0 | 19,5 | 21,5 | 20 | -20,8 |
37 | 36 | Espinosa Aparicio Enrique | S50 | ESP | 1099 | 1082 | 2,5 | 0,0 | 19,5 | 20,5 | 20 | 12,6 |
38 | 33 | Robledo Sanchez Saul | U10 | ESP | 1224 | 1219 | 2,5 | 0,0 | 18,0 | 19,0 | 40 | 4,8 |
39 | 37 | Martinez Nicolas Francisco Jo | | ESP | 1081 | 1078 | 2,0 | 0,0 | 23,0 | 25,5 | 40 | 25,6 |
40 | 30 | Jimenez Alvarez Samuel | U16 | ESP | 1327 | 1320 | 2,0 | 0,0 | 22,5 | 25,0 | 40 | -1,6 |
41 | 35 | Pardo Ruiz Carlos | U08 | ESP | 1135 | 1095 | 2,0 | 0,0 | 17,0 | 18,0 | 40 | -10,8 |
| 43 | Quintana Saez Diana | U08 | ESP | 0 | 0 | 2,0 | 0,0 | 17,0 | 18,0 | | |
43 | 27 | Nunez Lopez Mario | U14 | ESP | 1366 | 1379 | 1,5 | 0,0 | 19,0 | 21,5 | 40 | -44,8 |
44 | 39 | Alamo Daras Pau | U14 | ESP | 0 | 0 | 0,5 | 0,0 | 18,5 | 20,5 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario