M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. |
1 | 13 | Ortiz Roman Javier | 1621 | 1 | 0 - 1 | 1 | Gonzalez Custodio Rafael | 2114 | 1 |
2 | 2 | Soler Giner Salvador | 2042 | 1 | 1 - 0 | 1 | Robledo Sanchez Carlos | 1631 | 12 |
3 | 15 | Lidon Cabrera German | 1562 | 1 | 0 - 1 | 1 | Lloret Climent Miguel | 1985 | 3 |
4 | 4 | Zamora Soler Raul | 1979 | 1 | 1 - 0 | 1 | Juan Fuster Jorge | 1563 | 14 |
5 | 21 | Boix Aldeguer Raul | 1482 | 1 | 0 - 1 | 1 | Navarro Molina Carmelo Jose | 1917 | 5 |
6 | 44 | Vidal Miralles Asuncion | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | Sanjose Colomina Arturo | 1750 | 7 |
7 | 10 | Lario Cortes Jose Maria | 1667 | 1 | 1 - 0 | 1 | Garcia Gonzalvez Jose Diego | 1550 | 16 |
8 | 6 | Amoros Moran Jose Joaquin | 1911 | ½ | 1 - 0 | 1 | Tari Serrano Mariano | 1537 | 18 |
9 | 31 | Sanchez Sabuco Daniel | 1288 | ½ | 0 - 1 | ½ | Morell Ibarra Javier | 1696 | 9 |
10 | 20 | Villagordo Espinosa Carlos | 1508 | ½ | 0 - 1 | ½ | Alamo Brotons Raul | 0 | 38 |
11 | 28 | Villagordo Castejon Marcos | 1347 | ½ | 1 - 0 | ½ | Alamo Daras Pau | 0 | 39 |
12 | 17 | Escudero Lopez Francisco | 1549 | 0 | 1 - 0 | ½ | Nunez Lopez Mario | 1366 | 27 |
13 | 29 | Quintana Ruiz Roso Manuel | 1330 | 0 | 0 - 1 | 0 | Perez Rico Miguel | 1425 | 23 |
14 | 24 | Taquet Eric | 1418 | 0 | 0 - 1 | 0 | Jimenez Alvarez Samuel | 1327 | 30 |
15 | 32 | Sarmiento Sola Ramon | 1236 | 0 | ½ - ½ | 0 | Plaza Munoz Jose Luis | 1388 | 25 |
16 | 26 | Sanmartin Hernandez Joan | 1373 | 0 | 1 - 0 | 0 | Espinosa Aparicio Enrique | 1099 | 36 |
17 | 8 | Magdaleno Puche Juan Pedro | 1719 | ½ | ½ | | sin emparejar | | |
18 | 11 | Tena Escolano Carlos | 1644 | ½ | ½ | | sin emparejar | | |
19 | 19 | Martinez Soriano Javier | 1508 | ½ | ½ | | sin emparejar | | |
20 | 22 | Meseguer Munoz Pedro | 1478 | 0 | ½ | | sin emparejar | | |
21 | 33 | Robledo Sanchez Saul | 1224 | 0 | ½ | | sin emparejar | | |
22 | 34 | Martinez Soriano Pablo | 1163 | ½ | ½ | | sin emparejar | | |
23 | 35 | Pardo Ruiz Carlos | 1135 | 0 | ½ | | sin emparejar | | |
24 | 37 | Martinez Nicolas Francisco Jo | 1081 | ½ | ½ | | sin emparejar | | |
25 | 40 | Labayen Tonda Antonio Francis | 0 | 0 | ½ | | sin emparejar | | |
26 | 41 | Martinez Martinez Jose Bartol | 0 | 1 | ½ | | sin emparejar | | |
27 | 42 | Quiles Ruiz Alvaro | 0 | 0 | ½ | | sin emparejar | | |
28 | 43 | Quintana Saez Diana | 0 | 0 | ½ | | sin emparejar |
No hay comentarios:
Publicar un comentario