M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. |
1 | 3 | Lloret Climent Miguel | 1985 | 4½ | ½ - ½ | 4 | Zamora Soler Raul | 1979 | 4 |
2 | 5 | Navarro Molina Carmelo Jose | 1917 | 4½ | 0 - 1 | 3½ | Gonzalez Custodio Rafael | 2114 | 1 |
3 | 2 | Soler Giner Salvador | 2042 | 4 | 1 - 0 | 3½ | Sanmartin Hernandez Joan | 1373 | 26 |
4 | 7 | Sanjose Colomina Arturo | 1750 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Perez Rico Miguel | 1425 | 23 |
5 | 28 | Villagordo Castejon Marcos | 1347 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | Robledo Sanchez Carlos | 1631 | 12 |
6 | 25 | Plaza Munoz Jose Luis | 1388 | 3 | ½ - ½ | 3 | Amoros Moran Jose Joaquin | 1911 | 6 |
7 | 34 | Martinez Soriano Pablo | 1163 | 3 | 0 - 1 | 3 | Morell Ibarra Javier | 1696 | 9 |
8 | 31 | Sanchez Sabuco Daniel | 1288 | 3 | 0 - 1 | 3 | Tari Serrano Mariano | 1537 | 18 |
9 | 44 | Vidal Miralles Asuncion | 0 | 3 | 0 - 1 | 3 | Villagordo Espinosa Carlos | 1508 | 20 |
10 | 22 | Meseguer Munoz Pedro | 1478 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Magdaleno Puche Juan Pedro | 1719 | 8 |
11 | 14 | Juan Fuster Jorge | 1563 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Sarmiento Sola Ramon | 1236 | 32 |
12 | 17 | Escudero Lopez Francisco | 1549 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Boix Aldeguer Raul | 1482 | 21 |
13 | 30 | Jimenez Alvarez Samuel | 1327 | 2 | 0 - 1 | 2 | Tena Escolano Carlos | 1644 | 11 |
14 | 15 | Lidon Cabrera German | 1562 | 2 | + - - | 2 | Quintana Ruiz Roso Manuel | 1330 | 29 |
15 | 16 | Garcia Gonzalvez Jose Diego | 1550 | 2 | 1 - 0 | 2 | Martinez Martinez Jose Bartol | 0 | 41 |
16 | 36 | Espinosa Aparicio Enrique | 1099 | 2 | ½ - ½ | 2 | Martinez Soriano Javier | 1508 | 19 |
17 | 24 | Taquet Eric | 1418 | 1½ | 1 - 0 | 2 | Martinez Nicolas Francisco Jo | 1081 | 37 |
18 | 27 | Nunez Lopez Mario | 1366 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Alamo Brotons Raul | 0 | 38 |
19 | 39 | Alamo Daras Pau | 0 | ½ | - - + | 1 | Quiles Ruiz Alvaro | 0 | 42 |
20 | 10 | Lario Cortes Jose Maria | 1667 | 2½ | ½ | | sin emparejar | | |
21 | 13 | Ortiz Roman Javier | 1621 | 2 | ½ | | sin emparejar | | |
22 | 33 | Robledo Sanchez Saul | 1224 | 1 | ½ | | sin emparejar | | |
23 | 35 | Pardo Ruiz Carlos | 1135 | 1½ | ½ | | sin emparejar | | |
24 | 40 | Labayen Tonda Antonio Francis | 0 | 1½ | ½ | | sin emparejar | | |
25 | 43 | Quintana Saez Diana | 0 | 1 | 0 | | sin emparejar |
No hay comentarios:
Publicar un comentario