Exitosa convocatoria en el "Torneo pro Oliver al Mundial".
Muchas gracias a todos los participantes y colaboradores.
Clasificación Final después de 6 rondas
| Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 |
|---|
| 1 | 5 | | Morell Ibarra, Javier | ESP | 1746 | 5,5 | 23,5 |
| 2 | 2 | | Zamora Soler, Raul | ESP | 1946 | 5,5 | 22 |
| 3 | 15 | | Pastor Padilla, Ignacio | ESP | 1514 | 4,5 | 18 |
| 4 | 3 | | Blasco Gallud, Antonio | ESP | 1869 | 4 | 25 |
| 5 | 1 | | Torres Soler, Victor | ESP | 1982 | 4 | 23,5 |
| 6 | 8 | | Canto Esquembre, Pau | ESP | 1719 | 4 | 22,5 |
| 7 | 4 | | Diez Machin, Vicente | ESP | 1835 | 4 | 21,5 |
| 8 | 18 | | Almodóvar, Mateo | ESP | 1457 | 4 | 20,5 |
| 9 | 11 | | Escudero Lopez, Francisco | ESP | 1611 | 4 | 18,5 |
| 10 | 7 | | Tena Escolano, Carlos | ESP | 1728 | 4 | 17 |
| 11 | 9 | | Olguin, Monica | ESP | 1686 | 3,5 | 20,5 |
| 12 | 14 | | Tkachev, Grigorii | RUS | 1537 | 3,5 | 11 |
| 13 | 20 | | Garcia Tormo, Jordi | ESP | 0 | 3 | 20,5 |
| 14 | 12 | | Izquierdo, Jose Luis | ESP | 1607 | 3 | 19,5 |
| 15 | 29 | | Rogel, Juan | ESP | 0 | 3 | 19,5 |
| 16 | 6 | | Cabanyes Ortega, Juan | ESP | 1738 | 3 | 18 |
| 17 | 16 | | Hurtado, Oliver | ESP | 1490 | 3 | 18 |
| 18 | 21 | | Javaloyes Anton, Juan | ESP | 0 | 3 | 17 |
| 19 | 27 | | Muñoz Martínez, Francisco | ESP | 0 | 3 | 15 |
| 20 | 23 | | Marin Garcia, Fernando | ESP | 0 | 2,5 | 15 |
| 21 | 24 | | Marin Mas, Fernando | ESP | 0 | 2 | 18 |
| 22 | 26 | | Martinez Anton, Hugo | ESP | 0 | 2 | 17,5 |
| 23 | 10 | | Garcia Sempere, Vicente | ESP | 1623 | 2 | 17 |
| 24 | 28 | | Riesgo Martinez, Ferran | ESP | 0 | 2 | 16 |
| 25 | 19 | | Fernandez Saez, Juan | ESP | 0 | 2 | 13,5 |
| 26 | 13 | | Culebras Parra, Fernando | ESP | 1561 | 2 | 13 |
| 27 | 25 | | Martin, Joseph | ESP | 0 | 2 | 12 |
| 28 | 17 | | Tkacheva, Elena | RUS | 1468 | 1 | 17,5 |
| 29 | 30 | | Serrano Martinez, Manuel | ESP | 0 | 1 | 14 |
| 30 | 22 | | Javaloyes Boix, Jan | ESP | 0 | 0 | 15,5
|



No hay comentarios:
Publicar un comentario