Resultados
Ronda 6
| M. | No. | | White | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | | Black | Elo | No. |
|---|
| 1 | 3 | | Dantas Peixoto, Sergio | 1805 | 4½ | 0 - 1 | 4½ | | Steinhaug, Einar | 1773 | 5 |
| 2 | 1 | | Cascales Limorti, Carlos | 1934 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | | Tena Escolano, Carlos | 1727 | 9 |
| 3 | 6 | | Sanjose Colomina, Arturo | 1752 | 3 | 1 - 0 | 3 | | Garcia Sarmiento, Mario | 0 | 27 |
| 4 | 31 | | Rubio Muñoz, Javier | 0 | 3 | 0 - 1 | 3 | | Hernandez Grao, Pablo | 1734 | 8 |
| 5 | 10 | | Ruiz Garcia, José Luis | 1675 | 3 | 1 - 0 | 3 | | Plaza Muñoz, José Luis | 1569 | 18 |
| 6 | 20 | | Lazaro Leal, Ivan | 1539 | 3 | ½ - ½ | 2½ | | Utrera Alba, Juan | 1588 | 17 |
| 7 | 11 | | Kruit, Simon | 1663 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | | Cases Gil, Gabriel | 1596 | 14 |
| 8 | 22 | | Romero Armada, Gabriel | 1461 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | | García Alfaro, Julio | 0 | 26 |
| 9 | 30 | | Martinez Ortega, Jesus | 0 | 2 | 0 - 1 | 2 | | Saez Miralles, Francisco | 1589 | 16 |
| 10 | 13 | | Escudero Lopez, Francisco | 1611 | 1½ | 1 - 0 | 2 | | Almodovar Moreno, Mateo | 0 | 24 |
| 11 | 19 | | Hipólito Dominguez, Adolfo | 1567 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | | Fernandez Argudo, Iker | 0 | 25 |
| 12 | 21 | | Muñoz Martínez, Francisco | 1534 | 1 | 1 - 0 | 1 | | Marin Mas, Fernando | 0 | 29 |
| 13 | 23 | | Orban, Emilia | 1444 | 1 | 1 | | | bye | | |
| 14 | 2 | | Sánchez Cortes, Angel | 1843 | 2½ | ½ | | | bye | | |
| 15 | 4 | | Tortosa Gomez, Alberto | 1788 | 2 | 0 | | | Retirado | | |
| 16 | 7 | | Asensio Macia, Hugo | 1738 | 3½ | ½ | | | bye | | |
| 17 | 12 | | Gonzalez Jimenez, Manuel | 1638 | 2½ | ½ | | | bye | | |
| 18 | 15 | | Izquierdo García, José Luis | 1593 | 3½ | ½ | | | bye | | |
| 19 | 28 | | Hu, Zhanyuan | 0 | 2½ | 0 | | | Retirado | | |
| 20 | 32 | | Senent Bermúdez, Javier | 0 | 2 | ½ | | | bye | | |
LA RONDA 7 SE PUBLICARÁ EL MIÉRCOLES 17 A LAS 18 HS.
SE PUEDE PEDIR BYE HASTA EL MIERCOLES A LAS 13 HS. (sin puntuar)
No hay comentarios:
Publicar un comentario