Emparejamientos/Resultados
3. Ronda - Sábado 18 a las 17 hs.
M. | No. | White | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Black | Elo | No. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Alemañ Juan, José Juan | 1919 | 2 | 2 | Tortosa Gomez, Alberto | 1808 | 4 | |||
2 | 5 | Tena Escolano, Carlos | 1762 | 1½ | 1½ | Steinhaug Vaquero, Einar | 1695 | 9 | |||
3 | 10 | Meseguer Muñoz, Pedro | 1679 | 1½ | 1½ | Sanjose Colomina, Arturo | 1742 | 6 | |||
4 | 7 | Torregrosa Ascuña, Lorenzo | 1718 | 1½ | 1½ | Escudero López, Francisco | 1611 | 13 | |||
5 | 11 | Gonzalez Jimenez, Manuel | 1638 | 1½ | 1 | Cascales Limorti, Carlos | 1893 | 3 | |||
6 | 27 | Rubio Muñoz, Javier | 0 | 1 | 1 | Saez Miralles, Francisco | 1625 | 12 | |||
7 | 23 | García Alfaro, Julio | 0 | 1 | 1 | Cases Gil, Gabriel | 1608 | 14 | |||
8 | 15 | Izquierdo García, José Luis | 1604 | 1 | 1 | Cubi Cervera, Guillermo | 0 | 22 | |||
9 | 19 | Lazaro Leal, Ivan | 1547 | 1 | 1 | García Sarmiento, Mario | 0 | 24 | |||
10 | 28 | Senent Bermúdez, Javier | 0 | ½ | ½ | Hipólito Dominguez, Adolfo | 1567 | 17 | |||
11 | 18 | Plaza Muñoz, Jose Luis | 1558 | ½ | ½ | Pascual Rodríguez, Juan | 0 | 26 | |||
12 | 25 | Martínez Ortega, Jesús | 0 | ½ | 0 | Alferez Antón, Adrian | 1573 | 16 | |||
13 | 21 | Almodovar Moreno, Mateo | 0 | 0 | 0 | Muñoz Martínez, Francisco | 1469 | 20 | |||
14 | 1 | Torres Soler, Víctor | 1935 | 1½ | 0 | sin emparejar | |||||
15 | 8 | Tari Serrano, Mariano | 1717 | 1 | 0 | sin emparejar |
No hay comentarios:
Publicar un comentario