| Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | elo | puntos | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
| 1 | 1 | | Gómez Alonso Óscar, | ESP | 1851 | 6 | 0 | 6 | 18,5 |
| 2 | 3 | | Tena Escolano, Carlos | ESP | 1667 | 4,5 | 0 | 4 | 21 |
| 3 | 10 | | Juan Fuster, Jorge | ESP | 1501 | 4,5 | 0 | 4 | 18,5 |
| 4 | 5 | | Cabanyes Ortega, Juan | ESP | 1660 | 4 | 0 | 4 | 23,5 |
| 5 | 7 | | Segarra Victorio, Israel | ESP | 1586 | 4 | 0 | 4 | 17,5 |
| 6 | 19 | | González, Pedro | ESP | 0 | 4 | 0 | 4 | 16 |
| 7 | 9 | | García, José Diego | ESP | 1550 | 4 | 0 | 3 | 23 |
| 8 | 11 | | Escudero López, Francisco | ESP | 1395 | 3,5 | 0,5 | 3 | 19 |
| 9 | 22 | | Walteros, Fredy | ESP | 0 | 3,5 | 0,5 | 3 | 17 |
| 10 | 2 | | Díez Machín, Vicente | ESP | 1761 | 3 | 0 | 3 | 24,5 |
| 11 | 4 | | Olguín, Mónica | FRA | 1661 | 3 | 0 | 3 | 24,5 |
| 12 | 15 | | Aniorte Peñalver, Antonio | ESP | 0 | 3 | 0 | 3 | 17,5 |
| 13 | 20 | | Pérez Pérez, Francisco | ESP | 0 | 3 | 0 | 3 | 16 |
| 14 | 18 | | García Fernández, Joaquín | ESP | 0 | 2,5 | 0 | 2 | 17,5 |
| 15 | 6 | | Sanjose Colomina, Arturo | ESP | 1653 | 2 | 0 | 2 | 18 |
| 12 | | Plaza Muñoz, José | ESP | 1309 | 2 | 0 | 2 | 18 |
| 17 | 13 | | Lázaro Leal, Iván | ESP | 1235 | 2 | 0 | 2 | 11 |
| 18 | 16 | | Cañabate Aráez, Ginés | ESP | 0 | 2 | 0 | 1 | 16,5 |
| 19 | 8 | | kruit simon, | NED | 1580 | 2 | 0 | 1 | 16,5 |
| 20 | 17 | | Casos Gil, Gabriel | ESP | 0 | 1,5 | 0 | 1 | 10 |
| 21 | 14 | | Morán García, Pablo | ESP | 1206 | 1 | 0 | 1 | 17,5 |
| 22 | 21 | | Steinhaug, Einar | ESP | 0 | 1 | 0 | 1 | 14,5
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario