| Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
| 1 | 1 | | Serrano Gonzalez Miguel Angel | ESP | 2110 | 5,5 | 0,0 | 5 | 21,0 |
| 2 | 2 | | Diez Machin Vicente | ESP | 1813 | 5,0 | 0,0 | 5 | 20,5 |
| 3 | 8 | | Carceles Gilabert Manel | ESP | 1516 | 3,5 | 0,0 | 3 | 19,5 |
| 4 | 7 | | Lidon Cabrera German | ESP | 1545 | 3,5 | 0,0 | 3 | 15,5 |
| 5 | 3 | | Tena Escolano Carlos | ESP | 1747 | 3,0 | 0,0 | 3 | 20,5 |
| 6 | 5 | | Vidal Miralles Jose Armando | ESP | 1701 | 3,0 | 0,0 | 3 | 20,5 |
| 7 | 4 | | Sanjose Colomina Arturo | ESP | 1731 | 3,0 | 0,0 | 3 | 18,5 |
| 8 | 9 | | Lopez Orenes Juan Antonio | ESP | 1505 | 3,0 | 0,0 | 3 | 18,0 |
| 9 | 10 | | Escudero Lopez Francisco | ESP | 1442 | 3,0 | 0,0 | 2 | 13,0 |
| 10 | 12 | | Pérez Pérez Francisco | ESP | 0 | 2,5 | 0,0 | 2 | 17,0 |
| 11 | 11 | | Plaza Muñoz José Luis | ESP | 1341 | 1,0 | 0,0 | 1 | 15,5 |
| 12 | 6 | | Kruit Simon | NED | 1580 | 0,0 | 0,0 | 0 | 16,5
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario