2. Ronda el 2016/01/23 a las 16:30
|
|||||
No.
|
Equipo
|
Res.
|
Res.
|
Equipo
|
|
1
|
La Nucia
|
2
|
2
|
Alcoy D
|
|
2
|
Ibi B
|
2
|
2
|
Alicante G
|
|
3
|
LA Vila B
|
1,5
|
2,5
|
Crevillent
|
|
4
|
Ateneo Elx
C
|
2
|
2
|
Lilla de
Benidorm B
|
|
5
|
Mate de
Cox C
|
2,5
|
1,5
|
Enric
Valor - Figueras Pacheco D
|
Rk. | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | Ateneo-ELX C | * | 2 | 4 | 6,0 | 3 | 0 | |||||||
2 | Club Ajedrez Alcoy | * | 2 | 4 | 6,0 | 3 | 0 | |||||||
3 | Ibi | * | 2 | 4 | 6,0 | 3 | 0 | |||||||
4 | Club de Ajedrez La Nucia | 2 | * | 3 | 5,0 | 3 | 0 | |||||||
5 | lilla de Benidorm B | 2 | * | 2 | 4,0 | 2 | 0 | |||||||
6 | Club d'Escacs La Vila B | 2 | * | 1½ | 3,5 | 1 | 0 | |||||||
7 | Alicante G | 2 | 1 | * | 3,0 | 1 | 0 | |||||||
8 | Mate de Cox C | 0 | * | 2½ | 2,5 | 2 | 0 | |||||||
9 | Club de Ajedrez Crevillent | 0 | 2½ | * | 2,5 | 2 | 0 | |||||||
10 | Enric Valor - Figueras Pacheco D | 0 | 1½ | * | 1,5 | 0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario