2. Ronda el 2016/01/23 a las 16:30
|
|||||
No.
|
Equipo
|
Res.
|
Res.
|
Equipo
|
|
1
|
Benidorm
|
5
|
3
|
Tabiya Alcoy - Cocentaina
|
|
2
|
Xabia B
|
1
|
7
|
Mate de Cox
|
|
3
|
Aspe
|
4,5
|
3,5
|
Alicante B
|
|
4
|
Ateneo Elx
|
5,5
|
2,5
|
Once Alicante
|
|
5
|
Raspeig
|
4
|
4
|
Ibi
|
|
6
|
Muro de Alcoy
|
7
|
1
|
Enric Valor - Figueras Pacheco B
|
Cuadro cruzado por clasificación
Rk. | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | Mate de Cox | * | 6½ | 7 | 4 | 13,5 | 0 | |||||||||
2 | Ateneo Elx | * | 6 | 5½ | 4 | 11,5 | 0 | |||||||||
3 | Aspe | * | 4½ | 5 | 4 | 9,5 | 0 | |||||||||
4 | Raspeig | * | 4 | 6½ | 3 | 10,5 | 0 | |||||||||
5 | Muro de Alcoy | * | 3 | 7 | 2 | 10,0 | 0 | |||||||||
6 | Alicante B | 3½ | * | 6 | 2 | 9,5 | 0 | |||||||||
7 | Tabiya Alcoy - Cocentaina | 5 | * | 3 | 2 | 8,0 | 0 | |||||||||
8 | Benidorm | 1½ | 5 | * | 2 | 6,5 | 0 | |||||||||
9 | Ibi | 2 | 4 | * | 1 | 6,0 | 0 | |||||||||
10 | Once Alicante | 2½ | 3 | * | 0 | 5,5 | 0 | |||||||||
11 | Xabia B | 1 | 2 | * | 0 | 3,0 | 0 | |||||||||
12 | Enric Valor - Figueras Pacheco B | 1½ | 1 | * | 0 | 2,5 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario