Raúl Zamora, líder del Social
TABLA DE POSICIONES
1 ZAMORA, Raúl 1989 5.5 24.5 27.5 24.0
2-3 BERMÚDEZ, Jhonier 4.5 23.0 24.0 19.0
TELLETXEA, Eduardo 1781 4.5 21.0 22.0 21.0
4-7 DACOSTA, Javier 4 25.5 27.5 20.0
VAN HUL, Antoni 1726 4 21.5 23.5 19.0
TORTOSA, Alberto 1848 4 20.5 22.0 17.0
ALFONSO, Manuel 1685 4 18.0 19.0 14.0
8-11 BRU, Juan 1814 3.5 22.0 24.0 14.5
LIDON, Germán 1680 3.5 21.0 22.5 18.5
COLL DEL REY, Pedro 1837 3.5 20.0 20.0 13.0
ALTES MACIA, Jesús 1579 3.5 15.5 16.5 14.0
12-14 VIDAL, Jose 1555 3 23.0 25.5 15.0
PALMERO, Miguel 3 19.0 19.0 12.0
SANJOSE, Arturo 1818 3 16.0 16.0 14.5
15-18 PLAZA MUÑOZ, José Luis 2.5 22.0 24.5 15.5
ESCUDERO, Francisco 1565 2.5 19.0 20.0 13.0
FRIAS, José Luis 1620 2.5 16.5 16.5 9.5
PASCUAL, Juan 2.5 16.0 17.0 9.5
19-21 MESEGUER, Pedro 1539 2 22.5 24.5 12.5
KRUIT, Simón 2 20.0 21.0 10.0
JIMÉNEZ, Samuel 2 15.0 15.0 7.0
22 QUILES, Frank 1.5 20.5 20.5 8.5
23 FUSTER, Jorge 1 16.5 16.5 3.0
24 BOIX, Raúl 0 15.0 16.0 0.0
No hay comentarios:
Publicar un comentario