Carlos Sánchez Barbado líder en solitario al finalizar la cuarta ronda
Ronda 4
1. Sanchez
Barbado Carlos 0.5-0.5 FMCruz
Lledo Pablo
2. Serarols
Mabras Bernat 0.5-0.5 Riquelme
Valero Manuel
3 .Moreno
Simo Javier 0-1 Sánchez Dengra
Barbara
4.FMNavarro
Lopez-Menchero Daniel 0.5-0.5 Arias Igual
Alejandro
5.Cano Giménez
Vicente 1-0 Tonus Alex
6.Esquerdo
Nogueroles Gaspar 0-1 Ramos Ferrandiz Juan
7.Mataix
Arbona Cesar 0-1 Pastor Briones Jose
8.Diez Machin
Vicente 0.5-0.5 Sánchez Trives Cayetano
9.Navarro
Molina Carmelo José 1-0 Fuentes Reyes
Diego
10.Tortosa
Gómez Alberto bye Cuadro cruzado por clasificación después de la ronda 4
Rk. | Nombre | FED | º.Rd | º.Rd | º.Rd | º.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | Sanchez Barbado Carlos | ESP | 15b1 | 12w1 | 3b1 | 2w½ | 3.5 | 7.5 | 9.0 | 7.50 | |
2 | FM | Cruz Lledo Pablo | ESP | 14w1 | 7b1 | 4w½ | 1b½ | 3.0 | 8.5 | 10.0 | 7.00 |
3 | Sanchez Dengra Barbara | ESP | 17w1 | 13b1 | 1w0 | 10b1 | 3.0 | 7.0 | 8.0 | 4.50 | |
4 | Serarols Mabras Bernat | ESP | 8b1 | 5w½ | 2b½ | 9w½ | 2.5 | 8.0 | 10.5 | 6.50 | |
5 | Cano Gimenez Vicente | ESP | 16w1 | 4b½ | 6b0 | 12w1 | 2.5 | 7.0 | 8.5 | 4.25 | |
6 | Arias Igual Alejandro | ESP | -0 | 19b1 | 5w1 | 11b½ | 2.5 | 7.0 | 7.0 | 3.50 | |
7 | Ramos Ferrandiz Juan Carlos | ESP | 19w1 | 2w0 | 8b½ | 16b1 | 2.5 | 7.0 | 7.0 | 2.75 | |
8 | Pastor Briones Jose | ESP | 4w0 | 14b1 | 7w½ | 17b1 | 2.5 | 6.5 | 7.5 | 3.75 | |
9 | Riquelme Valero Manuel Damian | ESP | 13w½ | 17b1 | 10w½ | 4b½ | 2.5 | 6.0 | 7.0 | 4.00 | |
10 | Moreno Simo Javier | ESP | 18w1 | -½ | 9b½ | 3w0 | 2.0 | 8.0 | 8.5 | 2.75 | |
11 | FM | Navarro Lopez-Menchero Daniel | ESP | 12b0 | -½ | 15w1 | 6w½ | 2.0 | 6.0 | 7.5 | 4.00 |
12 | Tonus Alex | ITA | 11w1 | 1b0 | 16w½ | 5b0 | 1.5 | 8.0 | 9.5 | 2.75 | |
13 | Sanchez Trives Cayetano A. | ESP | 9b½ | 3w0 | -½ | 14b½ | 1.5 | 7.0 | 8.5 | 2.75 | |
14 | Diez Machin Vicente | ESP | 2b0 | 8w0 | 18b1 | 13w½ | 1.5 | 7.0 | 7.5 | 1.25 | |
15 | Navarro Molina Carmelo Jose | ESP | 1w0 | -½ | 11b0 | 19w1 | 1.5 | 7.0 | 7.0 | 0.75 | |
16 | Esquerdo Nogueroles Gaspar | ESP | 5b0 | 18w1 | 12b½ | 7w0 | 1.5 | 6.5 | 7.0 | 1.25 | |
17 | Mataix Arbona Cesar | ESP | 3b0 | 9w0 | 19b1 | 8w0 | 1.0 | 8.0 | 8.0 | 0.00 | |
18 | Tortosa Gomez Alberto J | ESP | 10b0 | 16b0 | 14w0 | -1 | 1.0 | 5.0 | 5.0 | 0.50 | |
19 | Fuentes Reyes Diego | ESP | 7b0 | 6w0 | 17w0 | 15b0 | 0.0 | 7.0 | 8.0 | 0.00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario