Adscrito a: Federación de Ajedrez de la Comunidad Valenciana y Federación Española de Ajedrez
martes, 3 de marzo de 2020
lunes, 2 de marzo de 2020
Por Equipos FACV: Ronda 9
domingo, 1 de marzo de 2020
sábado, 29 de febrero de 2020
Por Equipos FACV: Segunda Autonómica Sur
SEGUNDA AUTONÓMICA SUR
Enric Valor (B) 3 - 5 Ateneo-ELX
Cuadro cruzado por clasificación
| Rk. | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
| 1 | Ateneo Elx | * | 5½ | 5 | 7 | 4½ | 5 | 5 | 5 | 7 | 16 | 44,0 | 0 | |||
| 2 | Chaturanga SCD San Blas | * | 5½ | 5 | 5½ | 4 | 5½ | 4½ | 6½ | 7 | 15 | 43,5 | 0 | |||
| 3 | L' Alfàs del Pi B | 2½ | * | 6½ | 4½ | 3½ | 7 | 6 | 5 | 10 | 35,0 | 0 | ||||
| 4 | ONCE Alicante | 2½ | 1½ | * | 4½ | 1½ | 5 | 5½ | 4½ | 5 | 10 | 30,0 | 0 | |||
| 5 | Tabiya Alcoy-Cocentaina | 3 | 3½ | * | 3 | 8 | 4 | 5½ | 3½ | 5½ | 7 | 36,0 | 0 | |||
| 6 | Ibi | 1 | 3 | 4½ | 3½ | 5 | * | 4 | 7 | 3½ | 7 | 31,5 | 0 | |||
| 7 | Tablero Santapolero | 3½ | 2½ | 1 | 4 | * | 2 | 4½ | 6 | 5½ | 7 | 29,0 | 0 | |||
| 8 | Alicante B | 3 | 4 | 2 | 6½ | 0 | 0 | 6 | * | 6 | 7 | 27,5 | 0 | |||
| 9 | Enric Valor B | 3 | 2½ | 3 | 4 | 3½ | * | 4 | 6½ | 7½ | 6 | 34,0 | 0 | |||
| 10 | Mate de Cox B | 3 | 3½ | 3 | 2½ | 2½ | 4½ | 4 | * | 5½ | 5 | 28,5 | 0 | |||
| 11 | Escacs Novelda | 1 | 1½ | 3½ | 4½ | 2 | 1½ | * | 6½ | 4 | 20,5 | 0 | ||||
| 12 | Mutxamel | ½ | 3 | 1½ | 2½ | 2 | ½ | 2½ | 1½ | * | 0 | 14,0 | 0 |
Por Equipos FACV: Primera Provincial Alicante Sur
PRIMERA PROVINCIAL ALICANTE INTERIOR SUR
Ateneo-ELX (B) 5 - 3 Aspe
Ateneo-ELX (B) 5 - 3 Aspe
Cuadro cruzado por clasificación
| Rk. | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
| 1 | Ateneo Elx B | * | 6 | 5½ | 7 | 6½ | 5 | 7 | 5½ | 14 | 42,5 | 0 | ||||
| 2 | Alcoy B | * | 5 | 7½ | 5½ | 4½ | 5½ | 7½ | 4½ | 14 | 40,0 | 0 | ||||
| 3 | Muro de Alcoy | 2 | * | 7 | 5½ | 7½ | 7 | 7½ | 6 | 12 | 42,5 | 0 | ||||
| 4 | Dama de Guardamar de Segura | 2½ | 3 | 1 | * | 4½ | 5½ | 4½ | 5 | 6 | 10 | 32,0 | 0 | |||
| 5 | Alicante D | 1 | ½ | 2½ | * | 4½ | 4 | 4 | 7 | 5 | 8 | 28,5 | 0 | |||
| 6 | Almoradi | 1½ | 2½ | ½ | 3½ | 3½ | * | 7 | 5½ | 7 | 6 | 31,0 | 0 | |||
| 7 | Aspe | 3 | 2½ | 2½ | ½ | * | 4 | 4½ | 8 | 6 | 25,0 | 0 | ||||
| 8 | Xixona | 2½ | 3½ | 4 | 2½ | 3½ | * | 7 | 5½ | 5 | 28,5 | 0 | ||||
| 9 | Raspeig C | ½ | 1 | 3 | 4 | 3½ | 1 | * | 5½ | 3 | 18,5 | 0 | ||||
| 10 | Ibi B | 1 | 3½ | ½ | 0 | 1 | 2 | * | 4½ | 2 | 12,5 | 0 | ||||
| 11 | Mate de Cox C | 2½ | 2 | 1½ | 2½ | 0 | 2½ | 3 | * | 0 | 14,0 | 0 | ||||
| 12 | Descanso | * | 0 | 0,0 | 0 |
Por Equipos FACV: Segunda Promoción Alicante
SEGUNDA PROMOCIÓN ALICANTE SUR INTERIOR
Alicante (G) 0,5 - 3,5 Ateneo-ELX (C)
Cuadro cruzado por clasificación
| Rk. | Equipo | 1a | 1b | 2a | 2b | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6a | 6b | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
| 1 | Alicante G | * | * | 2 | ½ | 2½ | 2 | 2 | 3½ | 4 | 3 | 4 | 23,5 | 13 | 0 | |
| 2 | Ateneo Elx C | 2 | 3½ | * | * | ½ | 1 | 1½ | 3 | 3 | 2 | 4 | 20,5 | 10 | 0 | |
| 3 | Alicante F | 1½ | 2 | 3½ | 3 | * | * | 1½ | 2½ | 1 | 4 | 19,0 | 9 | 0 | ||
| 4 | Enric Valor D | 2 | ½ | 2½ | 2½ | * | * | 2 | 0 | 3 | 4 | 16,5 | 10 | 0 | ||
| 5 | Tabiya Alcoy-Cocentaina B | 0 | 1 | 1 | 1½ | 2 | 4 | * | * | 4 | 0 | 13,5 | 5 | 0 | ||
| 6 | L' Alfàs del Pi D | ½ | 0 | 2 | 0 | 2½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 2½ | * | * | 4,0 | 5 | 0 |
viernes, 28 de febrero de 2020
Miguel Serrano se impuso en las rápidas de FEBRERO
Clasificación Final después de 6 rondas
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | 1 | Serrano Gonzalez Miguel Angel | ESP | 2110 | 5,0 | 0,0 | 5 | 20,0 | |
| 2 | 4 | Gomez Alonso Oscar | ESP | 1680 | 4,0 | 0,0 | 4 | 22,0 | |
| 3 | 3 | Tena Escolano Carlos | ESP | 1708 | 4,0 | 0,0 | 4 | 21,0 | |
| 4 | 2 | Diez Machin Vicente | ESP | 1812 | 4,0 | 0,0 | 4 | 19,5 | |
| 5 | 9 | Escudero Lopez Francisco | ESP | 1432 | 4,0 | 0,0 | 4 | 17,5 | |
| 6 | 5 | Sarmiento Sola Ramon | ESP | 1674 | 3,5 | 0,0 | 3 | 20,5 | |
| 7 | 15 | Palmero Cuevas Miguel A | ESP | 0 | 3,5 | 0,0 | 3 | 20,5 | |
| 8 | 6 | Boix Aldeguer Raul | ESP | 1609 | 3,5 | 0,0 | 3 | 18,5 | |
| 9 | 16 | Pérez Pérez Francisco | ESP | 0 | 3,0 | 0,0 | 3 | 19,0 | |
| 10 | 12 | Aparicio Larrosa Domingo | ESP | 0 | 2,5 | 0,0 | 2 | 17,0 | |
| 11 | 10 | Plaza Muñoz José Luis | ESP | 1343 | 2,5 | 0,0 | 2 | 16,0 | |
| 12 | 7 | Lidon Cabrera German | ESP | 1545 | 2,5 | 0,0 | 2 | 14,5 | |
| 13 | 8 | Carceles Gilabert Manel | ESP | 1522 | 2,5 | 0,0 | 2 | 11,5 | |
| 14 | 13 | González Jiménez Manuel | ESP | 0 | 1,5 | 0,0 | 1 | 14,5 | |
| 15 | 11 | Aniorte Peñalver Antonio | ESP | 0 | 1,0 | 0,0 | 1 | 19,0 | |
| 16 | 14 | Orbea Barriocanal Felipe | ESP | 0 | 1,0 | 0,0 | 1 | 17,0 |
martes, 25 de febrero de 2020
domingo, 23 de febrero de 2020
Manel Carceles 4º en el Campeonato Provincial Sub-18
ENHORABUENA MANEL !!!!
Cuadro cruzado por clasificación final después de 8 rondas
| Rk. | Nombre | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
| 1 | Duller Llopis Jouke | ESP | 18b1 | 14w1 | 17b1 | 3b1 | 12w1 | 2w½ | 13b1 | 4b½ | 7,0 | 0,0 | 40,0 | 33,75 | ||
| 2 | García Giménez Santiago | ESP | 26w1 | 16b1 | 8w0 | 11b1 | 7w1 | 1b½ | 3w1 | 10b1 | 6,5 | 0,0 | 40,5 | 32,00 | ||
| 3 | Robledo Sánchez Carlos | ESP | 23b1 | 5w1 | 13b1 | 1w0 | 16b1 | 6w1 | 2b0 | 7w1 | 6,0 | 0,0 | 41,0 | 27,50 | ||
| 4 | Cárceles Gilabert Manel | ESP | 32w1 | 9b½ | 16w0 | 24b1 | 14w1 | 12b1 | 5b1 | 1w½ | 6,0 | 0,0 | 36,5 | 26,50 | ||
| 5 | Sargsyan Manukyan Gurgen | ESP | 34w1 | 3b0 | 22w1 | 17b½ | 11w1 | 9b1 | 4w0 | 6w1 | 5,5 | 0,0 | 36,0 | 22,00 | ||
| 6 | Aledo Yanguas David | ESP | 24w1 | 7b0 | 9w1 | 10b1 | 8w1 | 3b0 | 15w1 | 5b0 | 5,0 | 0,0 | 39,5 | 23,00 | ||
| 7 | Robledo Sánchez Saúl | ESP | 29b1 | 6w1 | 12b0 | 20w1 | 2b0 | 18w1 | 17b1 | 3b0 | 5,0 | 0,0 | 36,5 | 19,50 | ||
| 8 | Ivorra Ivorra Ángela | ESP | 27b1 | 20w1 | 2b1 | 12w0 | 6b0 | 13w0 | 22b1 | 18w1 | 5,0 | 0,0 | 35,0 | 21,00 | ||
| 9 | Sanleón Pravisano Nieves | ESP | 22b1 | 4w½ | 6b0 | 19w1 | 31b1 | 5w0 | 20b½ | 13w1 | 5,0 | 0,0 | 35,0 | 19,50 | ||
| 10 | Lázaro Hernández Manuel | ESP | 17b0 | 19w1 | 27b1 | 6w0 | 23b1 | 16w1 | 12b1 | 2w0 | 5,0 | 0,0 | 34,5 | 19,00 | ||
| 11 | Sarmiento Sola Ramón | ESP | 36b1 | 12w0 | 18b1 | 2w0 | 5b0 | 23w1 | 27b1 | 16w1 | 5,0 | 0,0 | 33,0 | 16,50 | ||
| 12 | Sempere Doménech Abel | ESP | 33w1 | 11b1 | 7w1 | 8b1 | 1b0 | 4w0 | 10w0 | 15b½ | 4,5 | 0,0 | 40,0 | 19,75 | ||
| 13 | Notario Poveda Oscar | ESP | 30w1 | 15b1 | 3w0 | 14b½ | 17w1 | 8b1 | 1w0 | 9b0 | 4,5 | 0,0 | 38,5 | 18,25 | ||
| 14 | Expósito Milán Adrián | ESP | 25w1 | 1b0 | 33w1 | 13w½ | 4b0 | 15b0 | 31w1 | 20w1 | 4,5 | 0,0 | 34,5 | 14,75 | ||
| 15 | Pérez Roig Ángel | ESP | 31b1 | 13w0 | 28b1 | 16w0 | 22b1 | 14w1 | 6b0 | 12w½ | 4,5 | 0,0 | 31,5 | 15,75 | ||
| 16 | Villagordo Espinosa Carlos | ESP | 28w1 | 2w0 | 4b1 | 15b1 | 3w0 | 10b0 | 24w1 | 11b0 | 4,0 | 0,0 | 39,5 | 17,00 | ||
| 17 | Morales Cabeza David | ESP | 10w1 | 21b1 | 1w0 | 5w½ | 13b0 | 25b1 | 7w0 | 26b½ | 4,0 | 0,0 | 38,0 | 17,00 | ||
| 18 | Cuesta Navarro José | ESP | 1w0 | 25b1 | 11w0 | 35b1 | 21w1 | 7b0 | 26w1 | 8b0 | 4,0 | 0,0 | 34,5 | 12,50 | ||
| 19 | Smirnov Andrey | ESP | 21w½ | 10b0 | 30w1 | 9b0 | 33w1 | 24b0 | 25w½ | 28b1 | 4,0 | 0,0 | 29,0 | 11,75 | ||
| 20 | Garrido Silos Pablo | ESP | 35w1 | 8b0 | 34w1 | 7b0 | 25w½ | 31b1 | 9w½ | 14b0 | 4,0 | 0,0 | 28,5 | 9,75 | ||
| 21 | Lázaro Hernández Cruz | ESP | 19b½ | 17w0 | 26b1 | 31w½ | 18b0 | 22w0 | 32b1 | 27w1 | 4,0 | 0,0 | 27,0 | 12,25 | ||
| 22 | Pastor Jordá Nerea | ESP | 9w0 | 32b1 | 5b0 | 27w1 | 15w0 | 21b1 | 8w0 | 24b½ | 3,5 | 0,0 | 33,0 | 11,25 | ||
| 23 | García Vives Joan | ESP | 3w0 | 34b0 | 32w1 | 28b1 | 10w0 | 11b0 | 33w1 | 25b½ | 3,5 | 0,0 | 29,0 | 9,75 | ||
| 24 | Navarro Ortega-Villaizán Lucía | ESP | 6b0 | 29w1 | 31b0 | 4w0 | 34b1 | 19w1 | 16b0 | 22w½ | 3,5 | 0,0 | 29,0 | 9,75 | ||
| 25 | Moreno Beltrá Alejandro | ESP | 14b0 | 18w0 | 29b1 | 36w1 | 20b½ | 17w0 | 19b½ | 23w½ | 3,5 | 0,0 | 28,5 | 10,25 | ||
| 26 | Cantos Miltchev Mélian | ESP | 2b0 | 28w0 | 21w0 | 32b1 | 35w1 | 33b1 | 18b0 | 17w½ | 3,5 | 0,0 | 28,0 | 8,50 | ||
| 27 | Bordera Perez Jordi | ESP | 8w0 | 35b1 | 10w0 | 22b0 | 28w1 | 34b1 | 11w0 | 21b0 | 3,0 | 0,0 | 28,5 | 6,00 | ||
| 28 | Borisov Makar | ESP | 16b0 | 26b1 | 15w0 | 23w0 | 27b0 | 29w1 | 35b1 | 19w0 | 3,0 | 0,0 | 26,5 | 7,50 | ||
| 29 | Febre Chofay Eduardo | ESP | 7w0 | 24b0 | 25w0 | 30b1 | 32w0 | 28b0 | -1 | 31w1 | 3,0 | 0,0 | 24,0 | 6,50 | ||
| 30 | Beltrá Martínez Daniel | ESP | 13b0 | 31w0 | 19b0 | 29w0 | 36b+ | 32b0 | 34w1 | 35b1 | 3,0 | 0,0 | 20,5 | 4,50 | ||
| 31 | Ripoll Alexeev Ricardo | ESP | 15w0 | 30b1 | 24w1 | 21b½ | 9w0 | 20w0 | 14b0 | 29b0 | 2,5 | 0,0 | 30,5 | 8,00 | ||
| 32 | Gómez Valencia Mateo | ESP | 4b0 | 22w0 | 23b0 | 26w0 | 29b1 | 30w1 | 21w0 | 33b½ | 2,5 | 0,0 | 28,0 | 6,25 | ||
| 33 | Sanjuán Cantó Mario | ESP | 12b0 | 36w1 | 14b0 | 34w1 | 19b0 | 26w0 | 23b0 | 32w½ | 2,5 | 0,0 | 26,0 | 4,75 | ||
| 34 | Fernández Bonilla César | ESP | 5b0 | 23w1 | 20b0 | 33b0 | 24w0 | 27w0 | 30b0 | -1 | 2,0 | 0,0 | 25,5 | 4,50 | ||
| 35 | Sanjuán Cantó Jorge | ESP | 20b0 | 27w0 | 36b1 | 18w0 | 26b0 | -1 | 28w0 | 30w0 | 2,0 | 0,0 | 24,0 | 4,00 | ||
| 36 | Ferrer Cabrera Ángela | ESP | 11w0 | 33b0 | 35w0 | 25b0 | 30w- | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 0,0 | 19,5 | 0,00 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)








