Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 |
---|
1 | 5 | | Zamora Soler, Raul | ESP | 1937 | 6,5 | 31 |
2 | 2 | | Cebrian Flores, Juan Antonio | ESP | 2047 | 6 | 31 |
3 | 4 | | Segarra Victorio, Israel | ESP | 1971 | 5,5 | 31 |
4 | 10 | | Medina Cordero, Angel E. | ESP | 1823 | 5 | 28 |
5 | 8 | | Torres Soler, Victor | ESP | 1883 | 4,5 | 27,5 |
6 | 6 | | Amoros Moran, Jose Joaquin | ESP | 1902 | 4,5 | 26,5 |
7 | 3 | | Huerta Mazcunan, Jesus | ESP | 1972 | 4 | 32,5 |
8 | 1 | | Lizon Castell, Javier | ESP | 2060 | 4 | 31,5 |
9 | 7 | | Bricio Garcia De La Torre, Jesus | ESP | 1891 | 4 | 29 |
10 | 9 | | Tortosa Gomez, Alberto J | ESP | 1847 | 4 | 28 |
11 | 11 | | Diez Machin, Vicente | ESP | 1780 | 4 | 20 |
12 | 26 | | Ortiz Pop, Roberto | ESP | 0 | 4 | 19 |
13 | 12 | | Sanjose Colomina, Arturo | ESP | 1750 | 3,5 | 27,5 |
14 | 17 | | Sanchez Cortes, Angel | ESP | 1592 | 3,5 | 25,5 |
15 | 29 | | Torregrosa Ascuna, Lorenzo | ESP | 1595 | 3,5 | 24 |
16 | 21 | | Asensio Macia, Hugo | ESP | 0 | 3,5 | 21,5 |
| 28 | | Sepulcre Parras, Julio | ESP | 0 | 3,5 | 21,5 |
18 | 16 | | Saez Miralles, Francisco | ESP | 1592 | 3 | 26 |
19 | 13 | | Steinhaug Vaquero, Einar | ESP | 1685 | 3 | 22,5 |
20 | 20 | | Cerda Guilabert, Carla | ESP | 1541 | 3 | 22 |
21 | 15 | | Escudero Lopez, Francisco | ESP | 1625 | 3 | 18,5 |
22 | 24 | | Hurtado Pages, Manuel | ESP | 0 | 2,5 | 24 |
23 | 14 | | Izquierdo Garcia, Jose Luis | ESP | 1634 | 2,5 | 22,5 |
24 | 22 | | Cases Gil, Gabriel | ESP | 0 | 2,5 | 22 |
25 | 18 | | Plaza Muñoz, Jose Luis | ESP | 1578 | 2,5 | 21 |
26 | 19 | | Lazaro Leal, Ivan Manuel | ESP | 1546 | 2 | 23,5 |
27 | 25 | | Hurtado Valero, Oliver | ESP | 0 | 2 | 19,5 |
28 | 27 | | Senent Bermúdez, Javier | ESP | 0 | 2 | 15,5 |
29 | 23 | | García Alfaro, Julio | ESP | 0 | 1,5 | 18 |
30 | 30 | | Torregrosa Ascuna, Lucas | ESP | 0 | 1 | 18
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario