Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
---|
1 | 4 | | Segarra Victorio, Israel | ESP | 1835 | 4,5 | 0 | 4 | 17 |
2 | 2 | | Van Haaften, Maarten | NED | 1938 | 4,5 | 0 | 4 | 15,5 |
3 | 1 | | Gimenez Peral, Francisco Manuel | ESP | 2055 | 4 | 1 | 4 | 17 |
4 | 8 | | Sanjose Colomina, Arturo | ESP | 1752 | 4 | 0 | 4 | 14,5 |
5 | 3 | | Amoros Moran, Jose Joaquin | ESP | 1896 | 3,5 | 0 | 3 | 15 |
6 | 7 | | Tena Escolano, Carlos | ESP | 1776 | 3,5 | 0 | 3 | 15 |
7 | 14 | | Berna Perez, Domingo | ESP | 1675 | 3,5 | 0 | 3 | 13,5 |
8 | 18 | | Izquierdo Garcia, Jose Luis | ESP | 1607 | 3,5 | 0 | 3 | 11,5 |
9 | 6 | | Diez Machin, Vicente | ESP | 1788 | 3 | 0 | 3 | 14,5 |
10 | 21 | | Plaza Munoz, Jose Luis | ESP | 1578 | 3 | 0 | 3 | 13,5 |
11 | 11 | | Lidon Cabrera, German | ESP | 1727 | 3 | 0 | 3 | 13,5 |
12 | 10 | | Alfonso Senabre, Manuel | ESP | 1733 | 3 | 0 | 2 | 12,5 |
13 | 16 | | Escudero Lopez, Francisco | ESP | 1637 | 3 | 0 | 2 | 12,5 |
14 | 12 | | Sanchez Cortes, Angel | ESP | 1727 | 2,5 | 0 | 2 | 14,5 |
15 | 9 | | Kruit, Simon | NED | 1748 | 2,5 | 0 | 2 | 14 |
16 | 5 | | Hipolito Marsal, Javier | ESP | 1796 | 2,5 | 0 | 2 | 13 |
17 | 29 | | Garcia Alfaro, Julio | ESP | 0 | 2,5 | 0 | 2 | 11,5 |
18 | 17 | | Cerda Guilabert, Carla | ESP | 1608 | 2,5 | 0 | 2 | 11,5 |
19 | 23 | | Martin Redondo, Agustin | ESP | 1536 | 2,5 | 0 | 2 | 11 |
20 | 30 | | Hipolito Dominguez, Adolfo | ESP | 0 | 2,5 | 0 | 2 | 11 |
21 | 20 | | Saez Miralles, Francisco | ESP | 1592 | 2,5 | 0 | 2 | 9,5 |
22 | 15 | | Ruiz Garcia, Jose Luis Ii | ESP | 1674 | 2,5 | 0 | 2 | 8,5 |
23 | 28 | | Cubi Cervera, Guillermo | ESP | 0 | 2,5 | 0 | 1 | 14,5 |
24 | 19 | | Gomez Gomez, Hugo | ESP | 1604 | 2,5 | 0 | 1 | 11,5 |
25 | 13 | | Gonzalez Manco, Pedro Nel | ESP | 1693 | 2 | 0 | 2 | 13 |
26 | 26 | | Asensio Macia, Hugo | ESP | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 |
27 | 31 | | Moreno Gea, Izan | ESP | 0 | 2 | 0 | 1 | 12,5 |
28 | 35 | | Senent Bermudez, Javier | ESP | 0 | 2 | 0 | 1 | 11,5 |
29 | 25 | | Munoz Martinez, Francisco | ESP | 1462 | 2 | 0 | 1 | 10,5 |
30 | 27 | | Cases Gil, Gabriel | ESP | 0 | 2 | 0 | 1 | 9,5 |
31 | 34 | | Ruiz Moreno, José | ESP | 0 | 1,5 | 0 | 1 | 11,5 |
32 | 22 | | Lazaro Leal, Ivan Manuel | ESP | 1548 | 1,5 | 0 | 1 | 10 |
33 | 32 | | Ortiz Ferrandez, Juan | ESP | 0 | 1,5 | 0 | 1 | 10 |
34 | 33 | | Ortiz Pop, Roberto | ESP | 0 | 1 | 0 | 1 | 12,5 |
35 | 36 | | Tovar Iliev, Jose | ESP | 0 | 1 | 0 | 1 | 11,5 |
36 | 24 | | Moran Garcia, Pablo | ESP | 1521 | 1 | 0 | 0 | 11,5 |
37 | 37 | | Vidal Selva, Maximo | ESP | 0 | 1 | 0 | 0 | 11,5
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario