M. | No. | | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | | Nombre | Elo | No. |
---|
1 | 2 | | Van Haaften, Maarten | 1938 | 4½ | | 4½ | | Segarra Victorio, Israel | 1835 | 4 |
2 | 1 | | Gimenez Peral, Francisco Manuel | 2055 | 4 | | 3½ | | Amoros Moran, Jose Joaquin | 1896 | 3 |
3 | 8 | | Sanjose Colomina, Arturo | 1752 | 4 | | 3½ | | Tena Escolano, Carlos | 1776 | 7 |
4 | 14 | | Berna Perez, Domingo | 1675 | 3½ | | 3½ | | Izquierdo Garcia, Jose Luis | 1607 | 18 |
5 | 16 | | Escudero Lopez, Francisco | 1637 | 3 | | 3 | | Alfonso Senabre, Manuel | 1733 | 10 |
6 | 21 | | Plaza Munoz, Jose Luis | 1578 | 3 | | 3 | | Lidon Cabrera, German | 1727 | 11 |
7 | 20 | | Saez Miralles, Francisco | 1592 | 2½ | | 2½ | | Hipolito Marsal, Javier | 1796 | 5 |
8 | 30 | | Hipolito Dominguez, Adolfo | 0 | 2½ | | 2½ | | Kruit, Simon | 1748 | 9 |
9 | 12 | | Sanchez Cortes, Angel | 1727 | 2½ | | 2½ | | Cubi Cervera, Guillermo | 0 | 28 |
10 | 29 | | Garcia Alfaro, Julio | 0 | 2½ | | 2½ | | Ruiz Garcia, Jose Luis Ii | 1674 | 15 |
11 | 19 | | Gomez Gomez, Hugo | 1604 | 2½ | | 2½ | | Martin Redondo, Agustin | 1536 | 23 |
12 | 27 | | Cases Gil, Gabriel | 0 | 2 | | 2 | | Gonzalez Manco, Pedro Nel | 1693 | 13 |
13 | 31 | | Moreno Gea, Izan | 0 | 2 | | 2 | | Munoz Martinez, Francisco | 1462 | 25 |
14 | 35 | | Senent Bermudez, Javier | 0 | 2 | | 2 | | Asensio Macia, Hugo | 0 | 26 |
15 | 33 | | Ortiz Pop, Roberto | 0 | 1 | | 1½ | | Ortiz Ferrandez, Juan | 0 | 32 |
16 | 24 | | Moran Garcia, Pablo | 1521 | 1 | | 1 | | Tovar Iliev, Jose | 0 | 36 |
17 | 37 | | Vidal Selva, Maximo | 0 | 1 | | | | bye | | |
18 | 6 | | Diez Machin, Vicente | 1788 | 3 | 0 | | | sin emparejar | | |
19 | 17 | | Cerda Guilabert, Carla | 1608 | 2½ | 0 | | | sin emparejar | | |
20 | 22 | | Lazaro Leal, Ivan Manuel | 1548 | 1½ | 0 | | | sin emparejar | | |
21 | 34 | | Ruiz Moreno, José | 0 | 1½ | 0 | | | sin emparejar | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario