M. | No. | | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | | Nombre | Elo | No. |
---|
1 | 3 | | Amoros Moran, Jose Joaquin | 1896 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | | Van Haaften, Maarten | 1938 | 2 |
2 | 11 | | Lidon Cabrera, German | 1727 | 3 | 0 - 1 | 3 | | Gimenez Peral, Francisco Manuel | 2055 | 1 |
3 | 6 | | Diez Machin, Vicente | 1788 | 3 | 0 - 1 | 3 | | Sanjose Colomina, Arturo | 1752 | 8 |
4 | 7 | | Tena Escolano, Carlos | 1776 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | | Sanchez Cortes, Angel | 1727 | 12 |
5 | 9 | | Kruit, Simon | 1748 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | | Berna Perez, Domingo | 1675 | 14 |
6 | 18 | | Izquierdo Garcia, Jose Luis | 1607 | 2½ | 1 - 0 | 2 | | Gonzalez Manco, Pedro Nel | 1693 | 13 |
7 | 26 | | Asensio Macia, Hugo | 0 | 2 | 0 - 1 | 2 | | Escudero Lopez, Francisco | 1637 | 16 |
8 | 17 | | Cerda Guilabert, Carla | 1608 | 2 | ½ - ½ | 2 | | Garcia Alfaro, Julio | 0 | 29 |
9 | 28 | | Cubi Cervera, Guillermo | 0 | 2 | ½ - ½ | 2 | | Gomez Gomez, Hugo | 1604 | 19 |
10 | 31 | | Moreno Gea, Izan | 0 | 2 | 0 - 1 | 2 | | Plaza Munoz, Jose Luis | 1578 | 21 |
11 | 23 | | Martin Redondo, Agustin | 1536 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | | Ruiz Moreno, José | 0 | 34 |
12 | 32 | | Ortiz Ferrandez, Juan | 0 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | | Hipolito Dominguez, Adolfo | 0 | 30 |
13 | 20 | | Saez Miralles, Francisco | 1592 | 1½ | 1 - 0 | 1 | | Moran Garcia, Pablo | 1521 | 24 |
14 | 25 | | Munoz Martinez, Francisco | 1462 | 1 | 1 - 0 | 1 | | Ortiz Pop, Roberto | 0 | 33 |
15 | 36 | | Tovar Iliev, Jose | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | | Cases Gil, Gabriel | 0 | 27 |
16 | 37 | | Vidal Selva, Maximo | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | | Senent Bermudez, Javier | 0 | 35 |
17 | 22 | | Lazaro Leal, Ivan Manuel | 1548 | ½ | 1 | | | bye | | |
18 | 4 | | Segarra Victorio, Israel | 1835 | 4 | ½ | | | sin emparejar | | |
19 | 5 | | Hipolito Marsal, Javier | 1796 | 2 | ½ | | | sin emparejar | | |
20 | 10 | | Alfonso Senabre, Manuel | 1733 | 2½ | ½ | | | sin emparejar | | |
21 | 15 | | Ruiz Garcia, Jose Luis Ii | 1674 | 2 | ½ | | | sin emparejar | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario