M. | No. | | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | | Nombre | Elo | No. |
---|
1 | 1 | | Gimenez Peral, Francisco Manuel | 2055 | 3 | 0-1 | 3 | | Segarra Victorio, Israel | 1835 | 4 |
2 | 2 | | Van Haaften, Maarten | 1938 | 2½ | 1-0 | 2½ | | Kruit, Simon | 1748 | 9 |
3 | 14 | | Berna Perez, Domingo | 1675 | 2½ | 0-1 | 2½ | | Amoros Moran, Jose Joaquin | 1896 | 3 |
4 | 5 | | Hipolito Marsal, Javier | 1796 | 2 | 0-1 | 2 | | Lidon Cabrera, German | 1727 | 11 |
5 | 13 | | Gonzalez Manco, Pedro Nel | 1693 | 2 | 0-1 | 2 | | Diez Machin, Vicente | 1788 | 6 |
6 | 18 | | Izquierdo Garcia, Jose Luis | 1607 | 2 | 0.5 | 2 | | Tena Escolano, Carlos | 1776 | 7 |
7 | 21 | | Plaza Munoz, Jose Luis | 1578 | 2 | 0-1 | 2 | | Sanjose Colomina, Arturo | 1752 | 8 |
8 | 10 | | Alfonso Senabre, Manuel | 1733 | 1½ | 1-0 | 2 | | Cerda Guilabert, Carla | 1608 | 17 |
9 | 12 | | Sanchez Cortes, Angel | 1727 | 1½ | 1-0 | 1½ | | Saez Miralles, Francisco | 1592 | 20 |
10 | 16 | | Escudero Lopez, Francisco | 1637 | 1½ | 0,5 | 1½ | | Cubi Cervera, Guillermo | 0 | 28 |
11 | 19 | | Gomez Gomez, Hugo | 1604 | 1½ | 0,5 | 1½ | | Moreno Gea, Izan | 0 | 31 |
12 | 15 | | Ruiz Garcia, Jose Luis Ii | 1674 | 1 | 1-0 | 1 | | Tovar Iliev, Jose | 0 | 36 |
13 | 29 | | Garcia Alfaro, Julio | 0 | 1 | 1-0 | 1 | | Moran Garcia, Pablo | 1521 | 24 |
14 | 26 | | Asensio Macia, Hugo | 0 | 1 | 1-0 | 1 | | Ortiz Pop, Roberto | 0 | 33 |
15 | 22 | | Lazaro Leal, Ivan Manuel | 1548 | ½ | 0-1 | ½ | | Hipolito Dominguez, Adolfo | 0 | 30 |
16 | 35 | | Senent Bermudez, Javier | 0 | ½ | 0,5 | ½ | | Munoz Martinez, Francisco | 1462 | 25 |
17 | 27 | | Cases Gil, Gabriel | 0 | ½ | 0,5 | ½ | | Vidal Selva, Maximo | 0 | 37 |
18 | 23 | | Martin Redondo, Agustin | 1536 | 1 | 0,5 | | | sin emparejar | | |
19 | 32 | | Ortiz Ferrandez, Juan | 0 | 1 | 0,5 | | | sin emparejar | | |
20 | 34 | | Ruiz Moreno, José | 0 | 1 | 0,5 | | | sin emparejar | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario