Ateneo-ELX (B) 7 - 1 Alicante (D)
Cuadro cruzado por clasificación - NO OFICIAL
Rk. | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Des 1 | Des 2 |
1 | Ibi | * | 6 | 6 | 5½ | 6 | 6½ | 6½ | 5½ | 6 | 7 | 18 | 55,0 | ||
2 | Mutxamel | 2 | * | 5½ | 6½ | 4 | 5 | 5½ | 4½ | 5 | 7½ | 15 | 45,5 | ||
3 | Raspeig B | 2½ | * | 4 | 5 | 5½ | 4½ | 4½ | 4½ | 6 | 7 | 15 | 43,5 | ||
4 | Ateneo Elx B | 2 | 1½ | 4 | * | 6 | 5 | 5½ | 6 | 7 | 8 | 13 | 45,0 | ||
5 | La Vila Helvetia B | 2½ | 4 | 3 | 2 | * | 5 | 6 | 6½ | 3 | 7½ | 9 | 39,5 | ||
6 | Calp | 2 | 3 | 2½ | 3 | 3 | * | 5½ | 7½ | 7 | 6½ | 8 | 40,0 | ||
7 | L' Alfàs del Pi B | 1½ | 2½ | 3½ | 2½ | 1½ | * | 6 | 6½ | 6½ | 4 | 7 | 34,5 | ||
8 | Alicante C | 1½ | 3½ | 3½ | 2 | 2½ | 2 | * | 4 | 6½ | 5½ | 5 | 31,0 | ||
9 | Alicante D | 2½ | 3 | 3½ | 1 | 1½ | ½ | 1 | 4 | * | 4½ | 4 | 4 | 25,5 | |
10 | Alcoy C | 2 | ½ | 2 | 5 | 1 | 1 | 1½ | 3½ | * | 5½ | 4 | 22,0 | ||
11 | Enric Valor - C | 1 | 1 | 0 | ½ | 1½ | 4 | 2 | 4 | 2½ | * | 2 | 16,5 | ||
12 | Descanso | * | 0 | 0,0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario