Cuadro cruzado por clasificación
Rk. | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | Ateneo ELX C | * | 1 | 4 | 3 | 3½ | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34,5 | 0 | 18 | |
2 | Tabiya Alcoy-Cocentaina B | 3 | * | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 31,0 | 0 | 18 | |
3 | Ibi B | 0 | * | 3½ | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 24,5 | 0 | 13 | |
4 | Alicante F | 1 | 1 | ½ | * | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 23,5 | 0 | 13 | |
5 | Xabia C | ½ | 2 | 3 | 1 | * | 0 | 2 | 3 | 3½ | 4 | 4 | 23,0 | 0 | 12 | |
6 | Mate de Cox C | 1 | 0 | 1 | 4 | * | 2½ | 4 | 2 | 1 | 2½ | 4 | 22,0 | 0 | 11 | |
7 | Enric Valor - Figueras Pacheco D | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1½ | * | 2 | 3 | 2 | 3½ | 20,0 | 0 | 10 | |
8 | Calp B | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | * | 2 | 4 | 3 | 2 | 16,0 | 1 | 7 | |
9 | Mate de Cox D | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | * | 2 | 4 | 16,0 | 1 | 6 | |
10 | Alcoy D | 0 | 0 | 1 | 2 | ½ | 3 | 2 | 0 | * | 1 | 3 | 12,5 | 0 | 6 | |
11 | Raspeig C | 1 | 0 | 1 | 0 | 1½ | ½ | 1 | 2 | 3 | * | 0 | 10,0 | 0 | 3 | |
12 | Tabiya Alcoy-Cocentaina C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | * | 7,0 | 0 | 3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario