Ateneo-ELX (b) 2,5 - 5,5 Tabiya Alcoy Cocentaina
Cuadro cruzado por clasificación
Rk. | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | Mate de Cox | * | 6½ | 7½ | 6½ | 7½ | 8 | 0 | 28,0 | |||||||
2 | Villena | * | 4½ | 5½ | 6½ | 7 | 8 | 0 | 23,5 | |||||||
3 | Ruy Lopez Elda | * | 4 | 5 | 7 | 5½ | 7 | 0 | 21,5 | |||||||
4 | Tabiya Alcoy-Cocentaina | 4 | * | 4 | 5½ | 7 | 6 | 0 | 20,5 | |||||||
5 | Aspe | 1½ | * | 5 | 4 | 7½ | 5 | 2 | 18,0 | |||||||
6 | Alicante B | 3 | * | 6 | 7 | 4 | 5 | 0 | 20,0 | |||||||
7 | Muro de Alcoy | 3½ | 3 | 4 | * | 5½ | 3 | 0 | 16,0 | |||||||
8 | Escacs Novelda | ½ | 2½ | 1 | * | 5½ | 2 | 0 | 9,5 | |||||||
9 | Ateneo Elx B | 2½ | 2½ | 2½ | * | 4 | 1 | 1 | 11,5 | |||||||
10 | Calp | 1½ | 1½ | 2 | 4 | * | 1 | 1 | 9,0 | |||||||
11 | Enric Valor-Figueras Pacheco B | 2½ | 1 | 4 | 1 | * | 1 | 0 | 8,5 | |||||||
12 | ONCE Alicante | ½ | 1 | ½ | 4 | * | 1 | 0 | 6,0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario