sábado, 16 de julio de 2016

Semi-rápidas de JULIO: Emilio Planelles, campeón

RESULTADOS RONDA 5
 1 TENA, Carlos            [3.5]   .5:.5   PALMERO, Miguel     [4]  
 2 TORTOSA, Alberto        [3]      1:0    FRIAS, Jose Luis    [3]  
 3 LIDON, Germán           [3]      0:1    PLANELLES, Emilio   [3]  
 4 ALFONSO, Manuel         [2.5]    0:1    SANJOSE, Arturo     [2.5]
 5 PLAZA, José Luis        [2.5]    0:1    VIDAL, José         [2]  
 6 GARCÍA PENALVA, Antonio [2]      0:1    HIPÓLITO, Javier    [2]  
 7 MATEO, Alejandro        [2]      0:1    BOIX, Raúl          [2]  
 8 MESEGUER, Pedro         [1.5]    0:1    FUSTER, Jorge       [1.5]
 9 SALAZAR, Ivan           [1.5]    1:0    BOIX, Francisco     [1.5]
10 ALAMO, Raúl             [1]      1:0    VIDAL, Susi         [1]  
11 MUÑOZ, Francisco        [1]      0:1    MARTINEZ, Alejandro [1]  
12 KRUIT, Simon            [2]     .5:0    DESCANSO                 
13 ESCUDERO, Francisco     [1.5]   .5:0    DESCANSO                 
14 SÁNCHEZ, José           [.5]    .5:0    DESCANSO             
 RESULTADOS RONDA 6
 1 PLANELLES, Emilio       [4]      1:0    PALMERO, Miguel  [4.5]
 2 TORTOSA, Alberto        [4]      0:1    TENA, Carlos     [4]  
 3 SANJOSE, Arturo         [3.5]    0:1    VIDAL, José      [3]  
 4 HIPÓLITO, Javier        [3]      1:0    BOIX, Raúl       [3]  
 5 FRIAS, Jose Luis        [3]     .5:.5   LIDON, Germán    [3]  
 6 FUSTER, Jorge           [2.5]    0:1    ALFONSO, Manuel  [2.5]
 7 SALAZAR, Ivan           [2.5]    1:0    PLAZA, José Luis [2.5]
 8 ALAMO, Raúl             [2]      0:1    MATEO, Alejandro [2]  
 9 MARTINEZ, Alejandro     [2]      0:1    MESEGUER, Pedro  [1.5]
10 BOIX, Francisco         [1.5]    0:1    SÁNCHEZ, José    [1]  
11 VIDAL, Susi             [1]      1:0    MUÑOZ, Francisco [1]  
12 KRUIT, Simon            [2.5]   .5:0    DESCANSO              
13 ESCUDERO, Francisco     [2]     .5:0    DESCANSO              
14 GARCÍA PENALVA, Antonio [2]     .5:0    DESCANSO          
TABLA DE POSICIONES
 1-2   PLANELLES, Emilio             1764     5         12.0  19.0   17.0
       TENA, Carlos                  1708     5         12.0  18.0   18.0
  3    PALMERO, Miguel                        4.5       15.5  22.5   19.0
 4-6   TORTOSA, Alberto              1790     4         15.0  22.5   17.0
       HIPÓLITO, Javier              1700     4         12.0  17.5   14.0
       VIDAL, José                   1713     4         10.5  16.0   10.0
 7-11  ALFONSO, Manuel               1549     3.5       15.5  23.0   12.5
       SANJOSE, Arturo               1789     3.5       13.0  20.0   14.5
       LIDON, Germán                 1553     3.5       12.5  18.0   13.5
       FRIAS, Jose Luis              1568     3.5       12.0  18.0   13.0
       SALAZAR, Ivan                          3.5       11.0  15.5   10.0
12-14  MATEO, Alejandro              1321     3         13.5  20.5   11.0
       BOIX, Raúl                    1533     3         13.5  19.5   11.0
       KRUIT, Simon                  1580     3         11.5  18.0   10.5
15-19  PLAZA, José Luis              1411     2.5       14.0  21.0   10.5
       FUSTER, Jorge                 1561     2.5       12.0  19.0    9.5
       GARCÍA PENALVA, Antonio                2.5       12.0  18.5    9.5
       ESCUDERO, Francisco           1494     2.5       10.5  15.5    7.0
       MESEGUER, Pedro               1507     2.5       10.0  15.5    6.5
20-23  ALAMO, Raúl                            2         12.0  17.5    7.0
       VIDAL, Susi                            2         11.0  16.5    7.0
       SÁNCHEZ, José                          2         10.5  16.5    5.0
       MARTINEZ, Alejandro                    2          9.5  14.0    5.0
  24   BOIX, Francisco                        1.5       11.0  15.5    5.5
  25   MUÑOZ, Francisco                       1          8.5  13.5    3.0
IMÁGENES RONDAS 5 y 6
    

No hay comentarios: