sábado, 24 de octubre de 2015

Torneo Social 2015: Miguel Serrano, Campeón

Miguel Serrano gana el Torneo Social más fuerte de la última década
Empatado a puntos con Francisco Giménez pero beneficiado por el sistema de desempate, Miguel Serrano se adjudica el Torneo Social 2015 con 5,5 de 7 con carácter de invicto en una magnífica actuación que ambos jugadores han tenido a lo largo del evento.
Completaron la lista de premiados Cayetano Sánchez, 3º con 5 puntos que libró duras batallas, el 4º lugar también con 5 puntos para Arturo Sanjose tras una excelente actuación y el trofeo al 5º ha sido para Alberto Tortosa, con 5 puntos y con lucha de titanes en cada partida. Premio al Mejor +55 ha sido para el fuerte jugador Vicente Díez, Mejor Sub-16 para José Vidal que hasta la última ronda ha tenido posibilidades de estar entre los tres mejores, el Mejor Sub-14 cayó en manos de Raúl Boix de tan solo 11 años y con un gran futuro en este noble juego de las sesenta y cuatro casillas.
Gracias a todos los que participaron y por hacer grande a nuestro querido club.



Destacamos la presencia del Alcalde de Elche, D. Carlos González  al torneo, visita que agradecemos. Se interesó por el torneo y las actividades que estamos realizando.
RESULTADOS RONDA 7
 1 VIDAL, José         [4.5]    0:1    GIMÉNEZ, Francisco   [4.5]
 2 SERRANO, Miguel     [4.5]    1:0    LIZÓN, Javier        [4]  
 3 TORTOSA, Alberto    [4]      1:0    DÍEZ, Vicente        [4]  
 4 SANCHEZ, Cayetano   [4]      1:0    BLASCO, Antonio      [4]  
 5 SANJOSE, Arturo     [4]      1:0    FUENTES, Diego       [4]  
 6 MORELL, Javier      [3.5]    0:1    AGULLÓ, Vicente      [3.5]
 7 ESCUDERO, Francisco [3.5]   .5:.5   HUERTA, Jesús        [3.5]
 8 MESEGUER, Pedro     [3]      0:1    SEMPERE, Andrés      [3]  
 9 PLANELLES, Emilio   [3]      1:0    BOIX, Raúl           [3]  
10 LIDÓN, Germán       [3]      0:1    FRANCH, Vicente      [3]  
11 ALFONSO, Manuel     [2.5]   .5:.5   PLAZA, José Luis     [2.5]
12 FRÍAS, José Luis    [2]      1:0    ARIAS, Manuel        [2]  
13 SÁNCHEZ, Daniel     [2]      1:0    GUTIÉRREZ, Francisco [1]  
14 SÁNCHEZ, José       [1.5]    0:1    BOIX, Francisco      [1]  
15 PASCUAL, Juan       [2]      0:0    DESCANSO    
 TABLA FINAL DE POSICIONES 
 1-2   SERRANO, Miguel            2078     5.5       20.0  28.5   22.0
       GIMÉNEZ, Francisco         2055     5.5       19.5  28.0   22.0
 3-5   SANCHEZ, Cayetano          1893     5         21.0  29.0   20.5
       SANJOSE, Arturo            1808     5         19.5  27.0   18.5
       TORTOSA, Alberto           1782     5         18.5  23.0   20.0
 6-7   VIDAL, José                1613     4.5       20.5  29.0   18.5
       AGULLÓ, Vicente            2001     4.5       20.5  28.5   20.0
 8-16  FUENTES, Diego             1807     4         22.5  29.5   17.5
       LIZÓN, Javier              2072     4         21.5  30.5   18.0
       DÍEZ, Vicente              1950     4         21.0  30.0   19.5
       BLASCO, Antonio                     4         20.0  26.5   15.5
       HUERTA, Jesús              1930     4         19.5  27.5   18.5
       SEMPERE, Andrés            1782     4         19.0  27.0   16.5
       ESCUDERO, Francisco        1588     4         18.5  23.0   14.5
       FRANCH, Vicente                     4         17.0  23.5   11.5
       PLANELLES, Emilio          1725     4         15.5  22.0   14.5
  17   MORELL, Javier             1633     3.5       17.0  22.5   16.0
18-24  LIDÓN, Germán              1590     3         19.0  27.0   15.0
       ALFONSO, Manuel            1616     3         18.5  26.0   12.5
       BOIX, Raúl                          3         18.0  23.5   12.0
       FRÍAS, José Luis           1606     3         17.0  23.5   12.0
       PLAZA, José Luis           1445     3         17.0  23.0   10.5
       MESEGUER, Pedro            1550     3         14.5  19.5   12.0
       SÁNCHEZ, Daniel                     3         13.0  18.5   11.0
25-27  PASCUAL, Juan                       2         17.0  21.5    7.5
       BOIX, Francisco                     2         16.0  21.0    3.0
       ARIAS, Manuel                       2         14.5  18.5    9.0
28-29  SÁNCHEZ, José                       1.5       16.0  21.0    7.5
       ALEMAÑ, José Juan          1818     1.5        8.5  16.0    5.5
  30   GUTIÉRREZ, Francisco                1         15.5  22.5    3.0
  31   ALEMAÑ, Bernardo                    0.5        5.0   5.0    1.0
IMÁGENES RONDA 7

No hay comentarios: