M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. |
1 | 1 | Diez Machin Vicente | 1981 | 1 | 0 - 1 | 1 | Morell Ibarra Javier | 1622 | 7 |
2 | 6 | Planelles Ortega Emilio | 1732 | 1 | ½ - ½ | 1 | Gomez Lopez Pedro | 1839 | 2 |
3 | 3 | Sanjose Colomina Arturo | 1818 | 1 | 1 - 0 | 1 | Lidon Cabrera German | 1611 | 10 |
4 | 11 | Vidal Miralles Jose Armando | 1611 | 1 | 1 - 0 | 1 | Raimundo Medina Fermin | 1747 | 5 |
5 | 27 | Juan Fuster Jorge | 0 | 1 | 0 - 1 | ½ | Van Hul Miralles Antoni | 1803 | 4 |
6 | 20 | Ruiz Pardo Claudia | 1183 | ½ | 0 - 1 | ½ | Sanleon Pravisano Nieves | 1618 | 8 |
7 | 13 | Escudero Lopez Francisco | 1583 | ½ | 1 - 0 | ½ | Martinez Soriano Javier | 1169 | 22 |
8 | 24 | Jimenez Zapata Nuria | 1078 | ½ | 1 - 0 | ½ | Sanmartin Olmo Felix | 1563 | 14 |
9 | 18 | Sanmartin Hernandez Joan | 1299 | ½ | 1 - 0 | ½ | Plaza Munoz Jose Luis | 0 | 28 |
10 | 21 | Villagordo Espinosa Carlos | 1170 | 0 | 0 - 1 | 0 | Altes Macia Jesus | 1590 | 12 |
11 | 15 | Taquet Eric | 1448 | 0 | - - + | 0 | Garijo Perez Hugo | 1234 | 19 |
12 | 25 | Boix Aldeguer Raul | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 | Casao Benedi Luis | 1348 | 16 |
13 | 17 | Espinosa Aparicio Enrique | 1307 | 0 | - - + | 0 | Jin Ye Houan | 0 | 26 |
14 | 29 | Rios Nicolas Jose Ignacio | 0 | 0 | 1 | | bye | | |
15 | 9 | Frias Catenas Jose Luis | 1614 | 1 | ½ | | sin emparejar | | |
16 | 23 | Rico Carretero Jose Carlos | 1166 | 0 | ½ | | sin emparejar | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario