PRIMERA AUTONÓMICA SUR
Xeraco 5,5 - 2,5 Ibidem-ELX
Dos puntos y medio contra los primeros que nos pueden servir de mucho al final del torneo.
Obligados a ganar las tres rondas que quedan para intentar mantener la categoría, difícil pero no imposible.
Puntuaron:
Zamora....1
Van Hul...0,5
Sempere....1
Clasificación
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 |
1 | 7 | Xeraco | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | 54.5 | 0 | 8980 |
2 | 2 | Oliva | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 41.0 | 0 | 6752 |
3 | 5 | Alicante | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 46.0 | 0 | 7487 |
4 | 4 | Alfaz del Pí | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 34.5 | 0 | 5897 |
5 | 9 | Alcoy | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 32.0 | 0 | 5296 |
6 | 6 | Xabia | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 30.5 | 0 | 4932 |
7 | 8 | Ruy Lopez de Elda | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 26.5 | 0 | 4401 |
8 | 12 | Fomento Gandia | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 29.5 | 0 | 5012 |
9 | 1 | Chaturanga | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 27.5 | 0 | 4594 |
10 | 3 | Ibidem-ELX | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 25.0 | 0 | 3958 |
11 | 10 | Muro de Alcoy | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 17.5 | 0 | 2772 |
12 | 11 | Ibi | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 19.5 | 0 | 3279 |
SEGUNDA AUTONÓMICA SUR
Ibidem-ELX (b) 3,5-4,5 Tabiya Alcoy-Cocentaina
Se escapó un match en el que vencíamos 3,5 a 2,5, seguimos en la lucha y con todas la posibilidades de mantener, que es el objetivo.
Destacamos la victoria en el primer tablero de Arturo Sanjose ante Ximo Corbí que posee 300 puntos más de elo.
Puntuaron:
Sanjose...1
Planelles....1
Morell...0,5
Escudero....1
Clasificación
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 11 | Villena | 8 | 7 | 1 | 0 | 15 | 47.5 | 0 |
2 | 8 | Goloso Peon | 8 | 7 | 1 | 0 | 15 | 44.5 | 0 |
3 | 5 | Alicante B | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 42.0 | 0 |
4 | 2 | Once Alicante | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 38.0 | 0 |
5 | 6 | Enric Valor - Figueras Pacheco B | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 32.0 | 0 |
6 | 10 | Benidorm | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 35.5 | 0 |
7 | 1 | Tabiya Alcoy - Cocentaina | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 29.0 | 0 |
8 | 9 | Ibidem-ELX (B) | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 22.5 | 0 |
9 | 12 | Escacs Novelda | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 23.5 | 0 |
10 | 4 | Aspe | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 23.5 | 0 |
11 | 7 | Calp | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 23.0 | 0 |
12 | 3 | Alcoy B | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 22.0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario