sábado, 24 de mayo de 2014

Semi-rápidas de mayo: rondas 3 y 4

Dos nuevas rondas se han jugado este viernes, la tercera y cuarta y dos líderes, Eduardo Telletxea y Arturo Sanjose, seguidos a medio punto por Javier Dacosta.
El ritmo de juego de este torneo de de 25+10".
RESULTADOS RONDA 3
 1 SANJOSE, Arturo     [2]     .5:.5   TELLETXEA, Eduardo [2]  
 2 FRIAS, Jose Luis    [2]     .5:.5   LIDON, Germán      [1.5]
 3 PALMERO, Miguel     [1.5]    1:0    KRUIT, Simon       [1]  
 4 VIDAL, José         [1]      1:0    BOIX, Raúl         [1]  
 5 MESEGUER, Pedro     [1]      0:1    PLAZA, Jose Luis   [1]  
 6 DACOSTA, Javier     [1]      1:0    SANCHEZ, Daniel    [.5] 
 7 ESCUDERO, Francisco [.5]     1:0    MESEGUER, Peter    [0]  
 8 QUILES, Álvaro      [0]      0:1    SANCHEZ DÍAZ, José [0]  
RESULTADOS RONDA 4
 1 FRIAS, Jose Luis   [2.5]    0:1    SANJOSE, Arturo     [2.5]
 2 TELLETXEA, Eduardo [2.5]    1:0    PALMERO, Miguel     [2.5]
 3 LIDON, Germán      [2]     .5:.5   VIDAL, José         [2]  
 4 PLAZA, Jose Luis   [2]      0:1    DACOSTA, Javier     [2]  
 5 MESEGUER, Pedro    [1]      0:1    ESCUDERO, Francisco [1.5]
 6 KRUIT, Simon       [1]      1:0    SANCHEZ DÍAZ, José  [1]  
 7 BOIX, Raúl         [1]      0:1    SANCHEZ, Daniel     [.5] 
 8 MESEGUER, Peter    [0]      1:0    QUILES, Álvaro      [0]  
El próximo viernes 30 se jugarán las dos rondas restantes y se llevará a cabo luego la entrega de trofeos y el valor de la cuota de inscripción para el "III Torneo de Beniaján"para el campeón.
Ya se ha presentado el torneo de JUNIO que comenzará el viernes 6 a las 20 horas y se jugará por sistema suizo a seis rondas con un ritmo de juego de 15+5" por jugador.
EMPAREJAMIENTO RONDA 5
 1 SANJOSE, Arturo     [3.5]     :     DACOSTA, Javier    [3]  
 2 LIDON, Germán       [2.5]     :     TELLETXEA, Eduardo [3.5]
 3 ESCUDERO, Francisco [2.5]     :     FRIAS, Jose Luis   [2.5]
 4 VIDAL, José         [2.5]     :     PALMERO, Miguel    [2.5]
 5 PLAZA, Jose Luis    [2]       :     KRUIT, Simon       [2]  
 6 SANCHEZ, Daniel     [1.5]     :     MESEGUER, Peter    [1]  
 7 SANCHEZ DÍAZ, José  [1]       :     BOIX, Raúl         [1]  
 8 QUILES, Álvaro      [0]       :     MESEGUER, Pedro    [1]  
TABLA DE POSICIONES
 1-2   TELLETXEA, Eduardo        1792     3.5        5.5  10.0    9.0
       SANJOSE, Arturo           1822     3.5        4.5   9.0    9.0
  3    DACOSTA, Javier                    3          3.5   8.0    6.0
 4-8   LIDON, Germán             1611     2.5        5.0  10.0    6.5
       PALMERO, Miguel                    2.5        4.5   9.5    7.0
       FRIAS, Jose Luis          1631     2.5        4.5   9.0    8.0
       VIDAL, José               1592     2.5        3.0   6.5    5.5
       ESCUDERO, Francisco       1578     2.5        2.5   6.0    5.0
 9-10  PLAZA, Jose Luis                   2          5.0   9.0    6.0
       KRUIT, Simon              1587     2          3.5   7.0    5.0
  11   SANCHEZ, Daniel                    1.5        5.0   9.0    3.0
12-15  MESEGUER, Peter                    1          5.0   7.5    1.0
       MESEGUER, Pedro           1550     1          4.5   9.0    4.0
       BOIX, Raúl                         1          4.0   7.5    3.0
       SANCHEZ DÍAZ, José                 1          3.0   6.0    2.0
  16   QUILES, Álvaro                     0          2.0   5.0    0.0
IMÁGENES RONDAS 3 Y 4







No hay comentarios: