M. | No. | | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | | Nombre | Elo | No. |
---|
1 | 6 | | Diez Machin, Vicente | 1788 | 2 | 0 - 1 | 2 | | Gimenez Peral, Francisco Manuel | 2055 | 1 |
2 | 4 | | Segarra Victorio, Israel | 1835 | 2 | 1 - 0 | 2 | | Hipolito Marsal, Javier | 1796 | 5 |
3 | 7 | | Tena Escolano, Carlos | 1776 | 2 | 0 - 1 | 1½ | | Van Haaften, Maarten | 1938 | 2 |
4 | 3 | | Amoros Moran, Jose Joaquin | 1896 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | | Escudero Lopez, Francisco | 1637 | 16 |
5 | 9 | | Kruit, Simon | 1748 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | | Saez Miralles, Francisco | 1592 | 20 |
6 | 28 | | Cubi Cervera, Guillermo | 0 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | | Berna Perez, Domingo | 1675 | 14 |
7 | 8 | | Sanjose Colomina, Arturo | 1752 | 1 | 1 - 0 | 1½ | | Sanchez Cortes, Angel | 1727 | 12 |
8 | 11 | | Lidon Cabrera, German | 1727 | 1 | 1 - 0 | 1 | | Martin Redondo, Agustin | 1536 | 23 |
9 | 13 | | Gonzalez Manco, Pedro Nel | 1693 | 1 | 1 - 0 | 1 | | Garcia Alfaro, Julio | 0 | 29 |
10 | 17 | | Cerda Guilabert, Carla | 1608 | 1 | 1 - 0 | 1 | | Ortiz Ferrandez, Juan | 0 | 32 |
11 | 33 | | Ortiz Pop, Roberto | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | | Izquierdo Garcia, Jose Luis | 1607 | 18 |
12 | 34 | | Ruiz Moreno, José | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | | Plaza Munoz, Jose Luis | 1578 | 21 |
13 | 31 | | Moreno Gea, Izan | 0 | ½ | 1 - 0 | 1 | | Asensio Macia, Hugo | 0 | 26 |
14 | 35 | | Senent Bermudez, Javier | 0 | ½ | 0 - 1 | ½ | | Alfonso Senabre, Manuel | 1733 | 10 |
15 | 37 | | Vidal Selva, Maximo | 0 | ½ | 0 - 1 | ½ | | Gomez Gomez, Hugo | 1604 | 19 |
16 | 30 | | Hipolito Dominguez, Adolfo | 0 | ½ | 0 - 1 | 0 | | Ruiz Garcia, Jose Luis Ii | 1674 | 15 |
17 | 27 | | Cases Gil, Gabriel | 0 | 0 | ½ - ½ | 0 | | Lazaro Leal, Ivan Manuel | 1548 | 22 |
18 | 36 | | Tovar Iliev, Jose | 0 | 0 | 1 | | | bye | | |
19 | 24 | | Moran Garcia, Pablo | 1521 | ½ | ½ | | | sin emparejar | | |
20 | 25 | | Munoz Martinez, Francisco | 1462 | 0 | ½ | | | sin emparejar | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario