Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Cebrian Flores, Juan Antonio | ESP | 1971 | 5 | 1 | 5 | 18,5 | |
2 | 5 | Segarra Victorio, Israel | ESP | 1835 | 5 | 0 | 5 | 19,5 | |
3 | 1 | Campora Perez, Daniel | ESP | 2087 | 4 | 0 | 4 | 22,5 | |
4 | 6 | Diez Machin, Vicente | ESP | 1788 | 4 | 0 | 4 | 17 | |
5 | 7 | Tena Escolano, Carlos | ESP | 1776 | 4 | 0 | 3 | 16 | |
6 | 10 | Gonzalez Manco, Pedro Nel | ESP | 1693 | 3,5 | 0 | 3 | 23 | |
7 | 16 | Palmero Cuevas, Miguel A | ESP | 0 | 3,5 | 0 | 3 | 18 | |
8 | 4 | Bricio Garcia De La Torre, Jesus | ESP | 1843 | 3 | 0 | 3 | 20,5 | |
9 | 3 | Pujante Martinez, Rafael | ESP | 1933 | 3 | 0 | 3 | 19 | |
10 | 8 | Brisa Vega, Pablo | ESP | 1746 | 3 | 0 | 3 | 17,5 | |
11 | 13 | Martin Redondo, Agustin | ESP | 1536 | 2,5 | 0,5 | 2 | 16 | |
12 | 11 | Escudero Lopez, Francisco | ESP | 1637 | 2,5 | 0,5 | 2 | 15 | |
13 | 14 | Aparicio Larrosa, Domingo | ESP | 0 | 2 | 0 | 2 | 18,5 | |
14 | 9 | Sanchez Cortes, Angel | ESP | 1727 | 2 | 0 | 2 | 17,5 | |
15 | 12 | Steinhaug Vaquero, Einar | ESP | 1601 | 1 | 0 | 1 | 14,5 | |
16 | 15 | Asensio Macia, Hugo | ESP | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario