Adscrito a: Federación de Ajedrez de la Comunidad Valenciana y Federación Española de Ajedrez
▼
sábado, 24 de septiembre de 2022
viernes, 23 de septiembre de 2022
BLITZ: Victoria de Víctor Torres, 2º Patricio Gutiérrez
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 2 | Torres Soler Víctor | ESP | 1715 | 6 | 0 | 6 | 20 | |
2 | 10 | Gutierrez Patricio | ESP | 0 | 5 | 0 | 5 | 21 | |
3 | 4 | Tena Escolano Carlos | ESP | 1651 | 4 | 0 | 4 | 20 | |
4 | 1 | Diez Machin Vicente | ESP | 1820 | 4 | 0 | 4 | 19,5 | |
5 | 6 | Mateo Martinez Alejandro | ESP | 1400 | 3 | 0 | 3 | 20,5 | |
6 | 9 | Araez Cañavate Ginés | ESP | 0 | 3 | 0 | 2 | 19 | |
7 | 5 | Boix Aldeguer Raul | ESP | 1627 | 3 | 0 | 2 | 16 | |
8 | 11 | Pérez Pérez Francisco | ESP | 0 | 3 | 0 | 2 | 14 | |
9 | 7 | Moran García Pablo | ESP | 1260 | 2 | 1 | 1 | 18,5 | |
10 | 8 | Aniorte Peñalver Antonio | ESP | 0 | 2 | 0 | 1 | 16,5 | |
11 | 3 | Cabanyes Ortega Juan | ESP | 1711 | 1 | 0 | 0 | 13,5 |
sábado, 10 de septiembre de 2022
Torneo de los sábados: Triunfo de Iker González, 2º Francisco Pérez
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 6 | Gonzalez Salazar Iker | ESP | 1402 | 6 | 0 | 6 | 20,5 | |
2 | 15 | Pérez Pérez Francisco | ESP | 0 | 5 | 0 | 4 | 21,5 | |
3 | 1 | Diez Machin Vicente | ESP | 1820 | 4 | 0 | 4 | 22,5 | |
4 | 2 | Tena Escolano Carlos | ESP | 1651 | 4 | 0 | 4 | 20,5 | |
5 | 5 | Lidon Cabrera German | ESP | 1545 | 3,5 | 0 | 3 | 20 | |
6 | 14 | García Ferrández Joaquín | ESP | 0 | 3 | 0 | 3 | 20,5 | |
7 | 7 | Morán García Pablo | ESP | 1260 | 3 | 0 | 3 | 17 | |
8 | 8 | Torregrosa Ascuna Lorenzo | ESP | 1150 | 3 | 0 | 3 | 16 | |
9 | 4 | Segarra Victorio Israel | ESP | 1557 | 3 | 0 | 2 | 15,5 | |
10 | 10 | Araez Cañavate Ginés | ESP | 0 | 3 | 0 | 2 | 13 | |
11 | 11 | Cubi Cervera Guillermo | ESP | 0 | 2,5 | 0 | 1 | 16 | |
12 | 3 | Kruit Simon | NED | 1580 | 2 | 0 | 2 | 14,5 | |
13 | 13 | Ferrández Alacid Daniel | ESP | 0 | 2 | 0 | 1 | 18 | |
14 | 9 | Alferez Francisco | ESP | 0 | 2 | 0 | 1 | 16 | |
15 | 12 | Esclapez Ibañez Roberto | ESP | 0 | 2 | 0 | 1 | 15 |
sábado, 3 de septiembre de 2022
Triunfo de Chakib Boudiba en las rápidas, 2º Víctor Torres
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | Boudiba Chakib | ESP | 1827 | 6 | 0 | 6 | 19,5 | |
2 | 3 | Torres Soler Victor | ESP | 1715 | 5 | 0 | 5 | 20,5 | |
3 | 2 | Diez Machin Vicente | ESP | 1820 | 3,5 | 0 | 3 | 18,5 | |
4 | 4 | Tena Escolano Carlos | ESP | 1651 | 3,5 | 0 | 2 | 19,5 | |
5 | 6 | Lidon Cabrera German | ESP | 1545 | 3 | 0 | 2 | 19,5 | |
6 | 8 | Moran Garcia Pablo | ESP | 1206 | 3 | 0 | 2 | 14 | |
7 | 11 | García Ferrández Joaquín | ESP | 0 | 3 | 0 | 1 | 22 | |
8 | 5 | Segarra Victorio Israel | ESP | 1557 | 2,5 | 0 | 2 | 19 | |
9 | 7 | Izquierdo García Jose Luis | ESP | 1375 | 2,5 | 0 | 1 | 15 | |
10 | 10 | Esclapez Ibañez Roberto | ESP | 0 | 2 | 1 | 1 | 15 | |
11 | 9 | Dureux Martin Roberto | ESP | 0 | 2 | 0 | 1 | 14 |