Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 6 | Gonzalez Salazar Iker | ESP | 1402 | 6 | 0 | 6 | 20,5 | |
2 | 15 | Pérez Pérez Francisco | ESP | 0 | 5 | 0 | 4 | 21,5 | |
3 | 1 | Diez Machin Vicente | ESP | 1820 | 4 | 0 | 4 | 22,5 | |
4 | 2 | Tena Escolano Carlos | ESP | 1651 | 4 | 0 | 4 | 20,5 | |
5 | 5 | Lidon Cabrera German | ESP | 1545 | 3,5 | 0 | 3 | 20 | |
6 | 14 | García Ferrández Joaquín | ESP | 0 | 3 | 0 | 3 | 20,5 | |
7 | 7 | Morán García Pablo | ESP | 1260 | 3 | 0 | 3 | 17 | |
8 | 8 | Torregrosa Ascuna Lorenzo | ESP | 1150 | 3 | 0 | 3 | 16 | |
9 | 4 | Segarra Victorio Israel | ESP | 1557 | 3 | 0 | 2 | 15,5 | |
10 | 10 | Araez Cañavate Ginés | ESP | 0 | 3 | 0 | 2 | 13 | |
11 | 11 | Cubi Cervera Guillermo | ESP | 0 | 2,5 | 0 | 1 | 16 | |
12 | 3 | Kruit Simon | NED | 1580 | 2 | 0 | 2 | 14,5 | |
13 | 13 | Ferrández Alacid Daniel | ESP | 0 | 2 | 0 | 1 | 18 | |
14 | 9 | Alferez Francisco | ESP | 0 | 2 | 0 | 1 | 16 | |
15 | 12 | Esclapez Ibañez Roberto | ESP | 0 | 2 | 0 | 1 | 15 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario