Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | Boudiba Chakib | ESP | 1827 | 6 | 0 | 6 | 19,5 | |
2 | 3 | Torres Soler Victor | ESP | 1715 | 5 | 0 | 5 | 20,5 | |
3 | 2 | Diez Machin Vicente | ESP | 1820 | 3,5 | 0 | 3 | 18,5 | |
4 | 4 | Tena Escolano Carlos | ESP | 1651 | 3,5 | 0 | 2 | 19,5 | |
5 | 6 | Lidon Cabrera German | ESP | 1545 | 3 | 0 | 2 | 19,5 | |
6 | 8 | Moran Garcia Pablo | ESP | 1206 | 3 | 0 | 2 | 14 | |
7 | 11 | García Ferrández Joaquín | ESP | 0 | 3 | 0 | 1 | 22 | |
8 | 5 | Segarra Victorio Israel | ESP | 1557 | 2,5 | 0 | 2 | 19 | |
9 | 7 | Izquierdo García Jose Luis | ESP | 1375 | 2,5 | 0 | 1 | 15 | |
10 | 10 | Esclapez Ibañez Roberto | ESP | 0 | 2 | 1 | 1 | 15 | |
11 | 9 | Dureux Martin Roberto | ESP | 0 | 2 | 0 | 1 | 14 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario