Adscrito a: Federación de Ajedrez de la Comunidad Valenciana y Federación Española de Ajedrez
▼
sábado, 29 de junio de 2019
Claudia Ruiz Pardo gana el "V Ajedrez y Café de JUNIO"
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 5 | Ruiz Pardo Claudia | ESP | 1729 | 5,5 | 0,0 | 5 | 20,5 | |
2 | 18 | Pérez Pérez Francisco | ESP | 0 | 5,0 | 0,0 | 4 | 22,5 | |
3 | 1 | Rodenas Pedregosa Juan Luis | ESP | 2073 | 4,5 | 0,0 | 4 | 18,5 | |
4 | 3 | Cabanyes Ortega Juan Luis | ESP | 1778 | 4,0 | 0,0 | 4 | 19,5 | |
5 | 17 | Palmero Cuevas Miguel | ESP | 0 | 4,0 | 0,0 | 4 | 19,5 | |
6 | 2 | Coves Sepulcre Laureano | ESP | 1802 | 3,5 | 0,0 | 3 | 16,0 | |
7 | 8 | Carceles Gilabert Manel | ESP | 1554 | 3,0 | 3,0 | 3 | 22,5 | |
8 | 4 | Sanjose Colomina Arturo | ESP | 1731 | 3,0 | 0,0 | 3 | 19,0 | |
9 | 15 | Bascunana Sanchez Pablo | ESP | 1339 | 3,0 | 0,0 | 3 | 15,0 | |
10 | 13 | Escudero Lopez Francisco | ESP | 1442 | 3,0 | 0,0 | 2 | 15,0 | |
11 | 11 | Ruiz Garcia Jose Luis Ii | ESP | 1537 | 2,5 | 0,0 | 2 | 18,5 | |
12 | 10 | Alfonso Senabre Manuel | ESP | 1542 | 2,0 | 0,0 | 2 | 24,5 | |
13 | 14 | Meseguer Munoz Pedro | ESP | 1434 | 2,0 | 0,0 | 2 | 18,5 | |
14 | 12 | Sarmiento Sola Ramon | ESP | 1470 | 2,0 | 0,0 | 2 | 15,0 | |
15 | 9 | Lidon Cabrera German | ESP | 1545 | 2,0 | 0,0 | 2 | 14,5 | |
16 | 16 | Moran García Pablo | ESP | 0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 17,5 | |
17 | 7 | Kruit Simon | NED | 1580 | 1,0 | 0,0 | 1 | 13,0 | |
18 | 6 | Ashcroft Raymond | ESP | 1661 | 0,0 | 0,0 | 0 | 12,5 |
Triunfo de Oscar Gómez en el torneo de rápidas
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 8 | Gomez Alonso Oscar | ESP | 1686 | 5,5 | 0,0 | 5 | 21,0 | |
2 | 2 | Diez Machin Vicente | ESP | 1819 | 4,5 | 1,0 | 4 | 23,5 | |
3 | 9 | Boix Aldeguer Raul | ESP | 1581 | 4,5 | 0,0 | 4 | 20,5 | |
4 | 10 | Carceles Gilabert Manel | ESP | 1554 | 4,0 | 0,0 | 4 | 18,5 | |
5 | 3 | Cabanyes Ortega Juan Luis | ESP | 1778 | 3,5 | 0,0 | 3 | 21,0 | |
6 | 4 | Carrasco Gomez Alfonso Jose | ESP | 1766 | 3,5 | 0,0 | 3 | 17,0 | |
7 | 6 | Sanjose Colomina Arturo | ESP | 1731 | 3,5 | 0,0 | 3 | 17,0 | |
8 | 5 | Tena Escolano Carlos | ESP | 1747 | 3,0 | 0,0 | 3 | 19,5 | |
9 | 7 | Vidal Miralles Jose Armando | ESP | 1701 | 3,0 | 0,0 | 3 | 18,5 | |
10 | 1 | Rodenas Pedregosa Juan Luis | ESP | 2073 | 3,0 | 0,0 | 3 | 16,0 | |
11 | 12 | Escudero Lopez Francisco | ESP | 1442 | 2,5 | 0,0 | 1 | 17,0 | |
12 | 14 | Bascunana Sanchez Pablo | ESP | 1339 | 2,0 | 0,0 | 1 | 15,5 | |
13 | 11 | Lidon Cabrera German | ESP | 1545 | 2,0 | 0,0 | 1 | 15,0 | |
14 | 13 | Vidal Miralles Asuncion | ESP | 1373 | 2,0 | 0,0 | 1 | 14,5 | |
15 | 15 | Saez Martínez Francisco | ESP | 0 | 1,0 | 0,0 | 0 | 17,0 |
sábado, 22 de junio de 2019
IV Ajedrez y Café de JUNIO: Vence Germán Lidón
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 8 | Lidon Cabrera German | ESP | 1545 | 4,5 | 0,0 | 4 | 18,5 | |
2 | 11 | Sarmiento Sola Ramon | ESP | 1470 | 4,5 | 0,0 | 4 | 18,5 | |
3 | 10 | Carbonell Tormo Alberto | ESP | 1475 | 4,5 | 0,0 | 3 | 23,5 | |
4 | 2 | Cabanyes Ortega Juan Luis | ESP | 1778 | 4,0 | 0,0 | 4 | 22,0 | |
5 | 1 | Diez Machin Vicente | ESP | 1819 | 4,0 | 0,0 | 4 | 17,0 | |
6 | 9 | Lopez Orenes Juan Antonio | ESP | 1505 | 4,0 | 0,0 | 3 | 20,5 | |
7 | 6 | Gomez Alonso Oscar | ESP | 1686 | 3,5 | 0,0 | 3 | 22,5 | |
8 | 5 | Planelles Ortega Emilio | ESP | 1689 | 3,5 | 0,0 | 3 | 15,5 | |
9 | 17 | Pérez Pérez Francisco | ESP | 0 | 3,0 | 0,0 | 3 | 20,5 | |
10 | 12 | Escudero Lopez Francisco | ESP | 1442 | 3,0 | 0,0 | 3 | 18,5 | |
11 | 14 | Plaza Muñoz José Luis | ESP | 1341 | 3,0 | 0,0 | 3 | 18,0 | |
12 | 3 | Tena Escolano Carlos | ESP | 1747 | 3,0 | 0,0 | 3 | 17,0 | |
13 | 13 | Meseguer Munoz Pedro | ESP | 1434 | 2,0 | 0,0 | 2 | 16,5 | |
14 | 16 | González Jiménez Manuel | ESP | 0 | 2,0 | 0,0 | 2 | 14,5 | |
15 | 4 | Sanjose Colomina Arturo | ESP | 1731 | 2,0 | 0,0 | 2 | 14,5 | |
16 | 7 | Kruit Simon | NED | 1580 | 2,0 | 0,0 | 2 | 14,0 | |
17 | 15 | García Ferrández Joaquín | ESP | 0 | 1,0 | 0,0 | 1 | 18,0 | |
18 | 18 | Saez Martínez Francisco | ESP | 0 | 1,0 | 0,0 | 0 | 16,0 |