Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 5 | | Ruiz Pardo Claudia | ESP | 1729 | 5,5 | 0,0 | 5 | 20,5 |
2 | 18 | | Pérez Pérez Francisco | ESP | 0 | 5,0 | 0,0 | 4 | 22,5 |
3 | 1 | | Rodenas Pedregosa Juan Luis | ESP | 2073 | 4,5 | 0,0 | 4 | 18,5 |
4 | 3 | | Cabanyes Ortega Juan Luis | ESP | 1778 | 4,0 | 0,0 | 4 | 19,5 |
5 | 17 | | Palmero Cuevas Miguel | ESP | 0 | 4,0 | 0,0 | 4 | 19,5 |
6 | 2 | | Coves Sepulcre Laureano | ESP | 1802 | 3,5 | 0,0 | 3 | 16,0 |
7 | 8 | | Carceles Gilabert Manel | ESP | 1554 | 3,0 | 3,0 | 3 | 22,5 |
8 | 4 | | Sanjose Colomina Arturo | ESP | 1731 | 3,0 | 0,0 | 3 | 19,0 |
9 | 15 | | Bascunana Sanchez Pablo | ESP | 1339 | 3,0 | 0,0 | 3 | 15,0 |
10 | 13 | | Escudero Lopez Francisco | ESP | 1442 | 3,0 | 0,0 | 2 | 15,0 |
11 | 11 | | Ruiz Garcia Jose Luis Ii | ESP | 1537 | 2,5 | 0,0 | 2 | 18,5 |
12 | 10 | | Alfonso Senabre Manuel | ESP | 1542 | 2,0 | 0,0 | 2 | 24,5 |
13 | 14 | | Meseguer Munoz Pedro | ESP | 1434 | 2,0 | 0,0 | 2 | 18,5 |
14 | 12 | | Sarmiento Sola Ramon | ESP | 1470 | 2,0 | 0,0 | 2 | 15,0 |
15 | 9 | | Lidon Cabrera German | ESP | 1545 | 2,0 | 0,0 | 2 | 14,5 |
16 | 16 | | Moran García Pablo | ESP | 0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 17,5 |
17 | 7 | | Kruit Simon | NED | 1580 | 1,0 | 0,0 | 1 | 13,0 |
18 | 6 | | Ashcroft Raymond | ESP | 1661 | 0,0 | 0,0 | 0 | 12,5
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario