Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 8 | | Lidon Cabrera German | ESP | 1545 | 4,5 | 0,0 | 4 | 18,5 |
2 | 11 | | Sarmiento Sola Ramon | ESP | 1470 | 4,5 | 0,0 | 4 | 18,5 |
3 | 10 | | Carbonell Tormo Alberto | ESP | 1475 | 4,5 | 0,0 | 3 | 23,5 |
4 | 2 | | Cabanyes Ortega Juan Luis | ESP | 1778 | 4,0 | 0,0 | 4 | 22,0 |
5 | 1 | | Diez Machin Vicente | ESP | 1819 | 4,0 | 0,0 | 4 | 17,0 |
6 | 9 | | Lopez Orenes Juan Antonio | ESP | 1505 | 4,0 | 0,0 | 3 | 20,5 |
7 | 6 | | Gomez Alonso Oscar | ESP | 1686 | 3,5 | 0,0 | 3 | 22,5 |
8 | 5 | | Planelles Ortega Emilio | ESP | 1689 | 3,5 | 0,0 | 3 | 15,5 |
9 | 17 | | Pérez Pérez Francisco | ESP | 0 | 3,0 | 0,0 | 3 | 20,5 |
10 | 12 | | Escudero Lopez Francisco | ESP | 1442 | 3,0 | 0,0 | 3 | 18,5 |
11 | 14 | | Plaza Muñoz José Luis | ESP | 1341 | 3,0 | 0,0 | 3 | 18,0 |
12 | 3 | | Tena Escolano Carlos | ESP | 1747 | 3,0 | 0,0 | 3 | 17,0 |
13 | 13 | | Meseguer Munoz Pedro | ESP | 1434 | 2,0 | 0,0 | 2 | 16,5 |
14 | 16 | | González Jiménez Manuel | ESP | 0 | 2,0 | 0,0 | 2 | 14,5 |
15 | 4 | | Sanjose Colomina Arturo | ESP | 1731 | 2,0 | 0,0 | 2 | 14,5 |
16 | 7 | | Kruit Simon | NED | 1580 | 2,0 | 0,0 | 2 | 14,0 |
17 | 15 | | García Ferrández Joaquín | ESP | 0 | 1,0 | 0,0 | 1 | 18,0 |
18 | 18 | | Saez Martínez Francisco | ESP | 0 | 1,0 | 0,0 | 0 | 16,0
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario