M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. |
1 | 5 | Raimundo Medina Fermin | 1747 | 5 | 1 - 0 | 5½ | Van Hul Miralles Antoni | 1803 | 4 |
2 | 2 | Gomez Lopez Pedro | 1839 | 4½ | 1 - 0 | 4 | Morell Ibarra Javier | 1622 | 7 |
3 | 3 | Sanjose Colomina Arturo | 1818 | 4 | 1 - 0 | 4 | Vidal Miralles Jose Armando | 1611 | 11 |
4 | 12 | Altes Macia Jesus | 1590 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Diez Machin Vicente | 1981 | 1 |
5 | 6 | Planelles Ortega Emilio | 1732 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Escudero Lopez Francisco | 1583 | 13 |
6 | 8 | Sanleon Pravisano Nieves | 1618 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Frias Catenas Jose Luis | 1614 | 9 |
7 | 15 | Taquet Eric | 1448 | 3 | 0 - 1 | 3 | Juan Fuster Jorge | 0 | 27 |
8 | 29 | Rios Nicolas Jose Ignacio | 0 | 3 | ½ - ½ | 3 | Boix Aldeguer Raul | 0 | 25 |
9 | 18 | Sanmartin Hernandez Joan | 1299 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Villagordo Espinosa Carlos | 1170 | 21 |
10 | 28 | Plaza Munoz Jose Luis | 0 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Rico Carretero Jose Carlos | 1166 | 23 |
11 | 24 | Jimenez Zapata Nuria | 1078 | 1½ | 0 - 1 | 2 | Ruiz Pardo Claudia | 1183 | 20 |
12 | 14 | Sanmartin Olmo Felix | 1563 | ½ | 1 - 0 | 2 | Martinez Soriano Javier | 1169 | 22 |
13 | 10 | Lidon Cabrera German | 1611 | 2 | 0 | | sin emparejar | | |
14 | 16 | Casao Benedi Luis | 1348 | 2 | 0 | | sin emparejar | | |
15 | 17 | Espinosa Aparicio Enrique | 1307 | ½ | 0 | | sin emparejar | | |
16 | 19 | Garijo Perez Hugo | 1234 | 1 | 0 | | sin emparejar | | |
17 | 26 | Jin Ye Houan | 0 | 1 | 0 | | sin emparejar |
No hay comentarios:
Publicar un comentario