El valenciano Fermín Raimundo Medina se proclama campeón del
"XII Open IBIDEM" IRT Sub-2200
Ha finalizado el XII Open IBIDEM IRT Sub-2200 con la participación de 29 jugadores llegados desde Valencia, Silla, Murcia, Mar Menor, San Vicente, Beniaján y Elche.
Tres fines de semanas con interesantes partidas y dura lucha por los puntos llenaron nuestra sala.
Agradecemos a todos quienes participaron y trabajaron en este torneo y los esperamos en los próximos eventos.
Muchas gracias a IBIDEM Abogados por el gran apoyo a nuestras actividades y a nuestro club como así también al Exmo. Ayto. de Elche.
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FIDE | Pts. | Des 1 | Des 2 | K | elo+/- |
1 | 5 | Raimundo Medina Fermin | 1747 | 6.0 | 24.5 | 27.0 | 20 | 37.0 |
2 | 4 | Van Hul Miralles Antoni | 1803 | 5.5 | 26.0 | 28.5 | 40 | 6.4 |
3 | 2 | Gomez Lopez Pedro | 1839 | 5.5 | 25.0 | 28.5 | 20 | 11.8 |
4 | 3 | Sanjose Colomina Arturo | 1818 | 5.0 | 22.5 | 25.0 | 20 | -10.0 |
5 | 6 | Planelles Ortega Emilio | 1732 | 4.5 | 27.5 | 30.5 | 20 | 6.8 |
6 | 1 | Diez Machin Vicente | 1981 | 4.5 | 23.5 | 26.0 | 20 | -30.4 |
7 | 8 | Sanleon Pravisano Nieves | 1618 | 4.5 | 23.0 | 24.5 | 40 | 24.0 |
8 | 7 | Morell Ibarra Javier | 1622 | 4.0 | 28.5 | 32.0 | 20 | 27.6 |
9 | 11 | Vidal Miralles Jose Armando | 1611 | 4.0 | 28.0 | 31.0 | 40 | 1.6 |
10 | 27 | Juan Fuster Jorge | 0 | 4.0 | 24.5 | 27.5 | ||
11 | 13 | Escudero Lopez Francisco | 1583 | 3.5 | 26.5 | 28.0 | 20 | -1.6 |
12 | 9 | Frias Catenas Jose Luis | 1614 | 3.5 | 24.0 | 25.5 | 20 | -7.8 |
13 | 12 | Altes Macia Jesus | 1590 | 3.5 | 22.5 | 25.0 | 20 | 1.4 |
14 | 29 | Rios Nicolas Jose Ignacio | 0 | 3.5 | 20.0 | 22.5 | ||
15 | 25 | Boix Aldeguer Raul | 0 | 3.5 | 18.5 | 21.0 | ||
16 | 28 | Plaza Munoz Jose Luis | 0 | 3.5 | 18.0 | 19.5 | ||
17 | 21 | Villagordo Espinosa Carlos | 1170 | 3.5 | 17.0 | 18.5 | 40 | 61.2 |
18 | 15 | Taquet Eric | 1448 | 3.0 | 23.5 | 25.0 | 20 | -4.2 |
19 | 20 | Ruiz Pardo Claudia | 1183 | 3.0 | 17.5 | 19.0 | 40 | 35.6 |
20 | 18 | Sanmartin Hernandez Joan | 1299 | 2.5 | 22.5 | 24.0 | 40 | -47.6 |
21 | 23 | Rico Carretero Jose Carlos | 1166 | 2.5 | 20.0 | 21.5 | 40 | 54.4 |
22 | 10 | Lidon Cabrera German | 1611 | 2.0 | 24.0 | 27.0 | 20 | -21.0 |
23 | 16 | Casao Benedi Luis | 1348 | 2.0 | 22.0 | 25.0 | 40 | 18.8 |
24 | 22 | Martinez Soriano Javier | 1169 | 2.0 | 18.5 | 20.0 | 40 | -24.8 |
25 | 24 | Jimenez Zapata Nuria | 1078 | 1.5 | 22.0 | 23.5 | 40 | 1.2 |
26 | 14 | Sanmartin Olmo Felix | 1563 | 1.5 | 17.5 | 19.0 | 40 | -143.6 |
27 | 19 | Garijo Perez Hugo | 1234 | 1.0 | 20.0 | 22.0 | 40 | -3.2 |
28 | 26 | Jin Ye Houan | 0 | 1.0 | 19.5 | 21.5 | ||
29 | 17 | Espinosa Aparicio Enrique | 1307 | 0.5 | 19.5 | 21.0 | 40 | -3.2 |
Fermín Raimundo Medina CAMPEÓN
Antoni Van Hul 2º clasificado
Pedro Gómez López 3º clasificado
Arturo Sanjose Colomina 4º clasificado
Emilio Planelles Ortega 5º clasificado
Vicente Díez Machín 6º clasificado
Jorge Juan Fuster Mejor clasificado Sub-14
No hay comentarios:
Publicar un comentario