| Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 |
|---|
| 1 | 1 | | Segarra Victorio, Israel | ESP | 2137 | 5,5 | 23,5 |
| 2 | 2 | | Torres Soler, Victor | ESP | 1982 | 5 | 24,5 |
| 3 | 3 | | Asensio Macia, Hugo | ESP | 1910 | 4,5 | 22 |
| 4 | 5 | | Diez Machin, Vicente | ESP | 1870 | 4 | 21,5 |
| 5 | 6 | | Steinhaug, Einar | ESP | 1773 | 4 | 21,5 |
| 6 | 4 | | Sanchez Cortes, Angel | ESP | 1877 | 4 | 19,5 |
| 7 | 10 | | Pedrero Pascual, Joan | ESP | 1692 | 4 | 19 |
| 8 | 8 | | Cabanyes Ortega, Juan | ESP | 1735 | 4 | 18,5 |
| 9 | 11 | | Olguin, Monica | FRA | 1686 | 3,5 | 19 |
| 10 | 21 | | Aparacio Larrosa, Domingo | ESP | 0 | 3,5 | 17,5 |
| 11 | 19 | | Hurtado Valero, Oliver | ESP | 1454 | 3 | 19,5 |
| 12 | 23 | | Palmero Cuevas, Miguel | ESP | 0 | 3 | 19,5 |
| 13 | 14 | | Martin Redondo, Agustin | ESP | 1558 | 3 | 18 |
| 14 | 12 | | Senent Bermudez, Javier | ESP | 1638 | 3 | 16 |
| 15 | 17 | | Martinez Hernandez, Alejandro | ESP | 1531 | 3 | 15,5 |
| 16 | 7 | | Sanjose Colomina, Arturo | ESP | 1744 | 3 | 14 |
| 17 | 9 | | Tena Escolano, Carlos | ESP | 1733 | 2,5 | 20,5 |
| 18 | 15 | | Hurtado Pages, Manuel | ESP | 1532 | 2,5 | 16,5 |
| 19 | 24 | | Ruda, Francisco | ESP | 0 | 2 | 19,5 |
| 20 | 13 | | Escudero Lopez, Francisco | ESP | 1599 | 2 | 18 |
| 21 | 20 | | Aniorte Peñalver, Antonio | ESP | 0 | 2 | 18 |
| 22 | 25 | | Ruiz García, Angel | ESP | 0 | 2 | 18 |
| 23 | 22 | | Garcia de las Heras, Roberto | ESP | 0 | 2 | 17 |
| 24 | 18 | | Almodovar Moreno, Mateo | ESP | 1461 | 2 | 16 |
| 25 | 16 | | Plaza Muñoz, José Luis | ESP | 1532 | 1 | 15,5
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario