| Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 |
|---|
| 1 | 5 | | Steinhaug, Einar | ESP | 1773 | 5,5 | 23,5 |
| 2 | 3 | | Dantas Peixoto, Sergio | ESP | 1805 | 4,5 | 22,5 |
| 3 | 6 | | Sanjose Colomina, Arturo | ESP | 1752 | 4 | 23,5 |
| 4 | 1 | | Cascales Limorti, Carlos | ESP | 1934 | 4 | 22,5 |
| 5 | 7 | | Asensio Macia, Hugo | ESP | 1738 | 4 | 22 |
| 6 | 15 | | Izquierdo García, José Luis | ESP | 1593 | 4 | 20 |
| 7 | 10 | | Ruiz Garcia, José Luis | ESP | 1675 | 4 | 19,5 |
| 8 | 9 | | Tena Escolano, Carlos | ESP | 1727 | 4 | 19 |
| 9 | 8 | | Hernandez Grao, Pablo | ESP | 1734 | 4 | 17,5 |
| 10 | 20 | | Lazaro Leal, Ivan | ESP | 1539 | 3,5 | 19 |
| 11 | 22 | | Romero Armada, Gabriel | ESP | 1461 | 3,5 | 19 |
| 12 | 11 | | Kruit, Simon | NED | 1663 | 3,5 | 17 |
| 13 | 18 | | Plaza Muñoz, José Luis | ESP | 1569 | 3 | 19,5 |
| 14 | 16 | | Saez Miralles, Francisco | ESP | 1589 | 3 | 18,5 |
| 15 | 2 | | Sánchez Cortes, Angel | ESP | 1843 | 3 | 18 |
| 16 | 27 | | Garcia Sarmiento, Mario | ESP | 0 | 3 | 17,5 |
| 17 | 31 | | Rubio Muñoz, Javier | ESP | 0 | 3 | 17,5 |
| 18 | 12 | | Gonzalez Jimenez, Manuel | ESP | 1638 | 3 | 17 |
| 19 | 17 | | Utrera Alba, Juan | ESP | 1588 | 3 | 17 |
| 20 | 14 | | Cases Gil, Gabriel | ESP | 1596 | 2,5 | 20,5 |
| 21 | 26 | | García Alfaro, Julio | ESP | 0 | 2,5 | 18,5 |
| 22 | 13 | | Escudero Lopez, Francisco | ESP | 1611 | 2,5 | 17,5 |
| 23 | 25 | | Fernandez Argudo, Iker | ESP | 0 | 2,5 | 17,5 |
| 24 | 32 | | Senent Bermúdez, Javier | ESP | 0 | 2,5 | 17 |
| 25 | 28 | | Hu, Zhanyuan | ESP | 0 | 2,5 | 13 |
| 26 | 23 | | Orban, Emilia | ESP | 1444 | 2 | 18 |
| 27 | 30 | | Martinez Ortega, Jesus | ESP | 0 | 2 | 16,5 |
| 28 | 21 | | Muñoz Martínez, Francisco | ESP | 1534 | 2 | 16 |
| 29 | 24 | | Almodovar Moreno, Mateo | ESP | 0 | 2 | 15,5 |
| 30 | 4 | | Tortosa Gomez, Alberto | ESP | 1788 | 2 | 15 |
| 31 | 19 | | Hipólito Dominguez, Adolfo | ESP | 1567 | 1,5 | 17 |
| 32 | 29 | | Marin Mas, Fernando | ESP | 0 | 1 | 14,5
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario