| Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 |
|---|
| 1 | 4 | | Steinhaug, Einar | ESP | 1773 | 5,5 | 22 |
| 2 | 5 | | Sanjose Colomina, Arturo | ESP | 1752 | 5 | 20 |
| 3 | 6 | | Tena Escolano, Carlos | ESP | 1727 | 4,5 | 23,5 |
| 4 | 14 | | Martinez Ortega, Jesús | ESP | 0 | 4 | 21 |
| 5 | 2 | | Dantas Peixoto, Sergio | BRA | 1805 | 3 | 22 |
| 6 | 3 | | Cabanyes Ortega, Juan Luis | ESP | 1787 | 3 | 21 |
| 7 | 9 | | Escudero Lopez, Francisco | ESP | 1611 | 3 | 20 |
| 8 | 1 | | Sanchez Cortes, Angel | ESP | 1843 | 3 | 17,5 |
| 9 | 8 | | Cerdá Gulabert, Carla | ESP | 1645 | 3 | 17 |
| 10 | 10 | | Cases Gil, Gabriel | ESP | 1596 | 3 | 14,5 |
| 11 | 7 | | Kruit, Simon | NED | 1663 | 3 | 12,5 |
| 12 | 12 | | García de las Heras, Roberto | ESP | 0 | 2,5 | 16,5 |
| 13 | 11 | | Romero Armada, Gabriel | ESP | 1461 | 2 | 17,5 |
| 14 | 15 | | Ruiz García, Angel | ESP | 0 | 1,5 | 13 |
| 15 | 13 | | García Vazquez, Victor | ESP | 0 | 1 | 16 |
| 16 | 16 | | Segarra Lidon, Ramón | ESP | 0 | 1 | 14 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario