| Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 |
|---|
| 1 | 10 | | Tena Escolano, Carlos | ESP | 1721 | 5,5 | 23,5 |
| 2 | 8 | | Sanjose Colomina, Arturo | ESP | 1752 | 4,5 | 24,5 |
| 3 | 7 | | Steinhaug, Einar | ESP | 1774 | 4,5 | 24 |
| 4 | 25 | | Palmero Cuevas, Miguel | ESP | 0 | 4 | 21,5 |
| 5 | 4 | | Dantas, Sergio | BRA | 1789 | 4 | 21 |
| 6 | 1 | | Torres Soler, Víctor | ESP | 1982 | 4 | 19,5 |
| 7 | 3 | | Do Santos, Alberto | ESP | 1809 | 4 | 17 |
| 8 | 6 | | Morell Ibarra, Javier | ESP | 1774 | 4 | 16,5 |
| 9 | 5 | | Asensio Macia, Hugo | ESP | 1779 | 3,5 | 19,5 |
| 10 | 2 | | Diez Machin, Vicente | ESP | 1815 | 3,5 | 19 |
| 11 | 22 | | Martínez Ortega, Jesús | ESP | 0 | 3,5 | 17,5 |
| 12 | 16 | | lazaro leal, ivan | ESP | 1539 | 3 | 19,5 |
| 13 | 9 | | García Gonzalvez, José | ESP | 1725 | 3 | 18,5 |
| 14 | 23 | | Mercado Barrios, Jhojan | ESP | 0 | 3 | 17 |
| 15 | 26 | | Ruda Alacid, Francisco | ESP | 0 | 3 | 13 |
| 16 | 21 | | García Ferrández, Joaquin | ESP | 0 | 3 | 11,5 |
| 17 | 11 | | Ruiz García, José Luis | ESP | 1676 | 2,5 | 18 |
| 18 | 20 | | Escudero Lopez, Francisco | ESP | 0 | 2,5 | 16 |
| 19 | 12 | | Kruit, Simon | NED | 1663 | 2 | 19,5 |
| 20 | 17 | | Almodovar, Mateo | ESP | 0 | 2 | 19 |
| 21 | 19 | | Brotons Portero, Alejandro | ESP | 0 | 2 | 14,5 |
| 22 | 24 | | Metelskyy, Maxim | ESP | 0 | 2 | 14,5 |
| 23 | 15 | | Plaza Muñoz, Jose Luis | ESP | 1569 | 2 | 13 |
| 24 | 14 | | Utrera Alba, Juan | ESP | 1587 | 1 | 18 |
| 25 | 13 | | Cases Gil, Gabriel | ESP | 1596 | 1 | 17 |
| 26 | 18 | | Brotons Martínez, Antonio | ESP | 0 | 1 | 15,5
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario