| Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 |
|---|
| 1 | 1 | | Palu, Andres | ARG | 2095 | 6 | 22,5 |
| 2 | 2 | | Medina, Angel | ESP | 1930 | 5 | 19,5 |
| 3 | 4 | | Morel Ibarra, Javier | ESP | 1842 | 4 | 21 |
| 4 | 5 | | Cabanyes Ortega, Juan | ESP | 1836 | 4 | 21 |
| 5 | 13 | | Asensio Macia, Hugo | ESP | 1661 | 4 | 19,5 |
| 6 | 3 | | Limorti, Carlos | ESP | 1893 | 3,5 | 18,5 |
| 7 | 8 | | Planelles Ortega, Emilio | ESP | 1758 | 3 | 22,5 |
| 8 | 6 | | Diez Machin, Vicente | ESP | 1794 | 3 | 20,5 |
| 9 | 10 | | Sanchez Cortes, Angel | ESP | 1688 | 3 | 20 |
| 10 | 9 | | Sanjose, Arturo | ESP | 1742 | 3 | 19 |
| 11 | 19 | | Ruda Alacid, Francisco | ESP | 0 | 3 | 19 |
| 12 | 12 | | Ortiz Pop, Roberto | ESP | 1682 | 3 | 18,5 |
| 13 | 14 | | Escudero López, Francisco | ESP | 1625 | 3 | 18,5 |
| 14 | 17 | | García Ferrández, Joaquín | ESP | 0 | 3 | 14 |
| 15 | 15 | | Gomez Gomez, Hugo | ESP | 1564 | 2,5 | 16,5 |
| 16 | 18 | | Reig, Pablo | ESP | 0 | 2 | 19,5 |
| 17 | 7 | | Tena Escolano, Carlos | ESP | 1776 | 2 | 15 |
| 18 | 11 | | Kruit, Simon | ESP | 1683 | 1,5 | 17,5 |
| 19 | 16 | | Millan, Cesar | ESP | 1485 | 1 | 14,5
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario