| Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 |
|---|
| 1 | 1 | | Segarra Victorio, Israel | ESP | 1971 | 5,5 | 22 |
| 2 | 2 | | Van Hul Miralles, Antoni | ESP | 1947 | 4,5 | 22 |
| 3 | 3 | | Zamora Soler, Raul | ESP | 1937 | 4,5 | 18 |
| 4 | 8 | | Tena Escolano, Carlos | ESP | 1742 | 4 | 22 |
| 5 | 7 | | Sanjose Colomina, Arturo | ESP | 1750 | 4 | 21 |
| 6 | 10 | | San Narciso Alvarez, Daniel | ESP | 1628 | 4 | 20,5 |
| 7 | 4 | | Amoros Moran, Jose Joaquin | ESP | 1902 | 3,5 | 22 |
| 8 | 5 | | Cabanyes Ortega, Juan Luis | ESP | 1837 | 3,5 | 18,5 |
| 18 | | García Alfaro, Julio | ESP | 0 | 3,5 | 18,5 |
| 10 | 17 | | Cases Gil, Gabriel | ESP | 0 | 3,5 | 17,5 |
| 11 | 6 | | Diez Machin, Vicente | ESP | 1780 | 3,5 | 16,5 |
| 12 | 9 | | Steinhaug Vaquero, Einar | ESP | 1685 | 3 | 20,5 |
| 13 | 13 | | Perez Luna, Alfredo | ESP | 1539 | 3 | 18 |
| 20 | | Hurtado Pages, Manuel | ESP | 0 | 3 | 18 |
| 15 | 16 | | Araez Cañavate, Gines | ESP | 0 | 3 | 14,5 |
| 16 | 11 | | Escudero Lopez, Francisco | ESP | 1625 | 2,5 | 18 |
| 17 | 22 | | Ortiz Pop, Roberto | ESP | 0 | 2,5 | 17 |
| 18 | 12 | | Lazaro Leal, Ivan Manuel | ESP | 1546 | 2 | 20 |
| 19 | 24 | | Sepulcre Parras, Julio | ESP | 0 | 2 | 14,5 |
| 20 | 21 | | Hurtado Valero, Oliver | ESP | 0 | 2 | 13,5 |
| 21 | 14 | | Kuzmin, Rolan | ESP | 1477 | 1,5 | 16,5 |
| 19 | | Garcia Ferrández, Joaquin | ESP | 0 | 1,5 | 16,5 |
| 23 | 15 | | Alferez Anton, Adrian | ESP | 0 | 1 | 13,5 |
| 24 | 23 | | Senent Bermudez, Javier | ESP | 0 | 1 | 13 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario