Emparejamientos/Resultados
7. Ronda
M. | No. | White | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Black | Elo | No. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Tortosa Gomez, Alberto J | 1847 | 5 | 1 - 0 | 4½ | Steinhaug Vaquero, Einar | 1685 | 9 | ||
2 | 3 | Segarra Victorio, Israel | 1845 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | Berna Perez, Domingo | 1675 | 10 | ||
3 | 11 | Meseguer Munoz, Pedro | 1661 | 4 | 0 - 1 | 4 | Torregrosa Ascuna, Lorenzo | 1585 | 17 | ||
4 | 1 | Huerta Mazcunan, Jesus | 1972 | 4 | 1 - 0 | 3½ | Alfonso Senabre, Manuel | 1733 | 7 | ||
5 | 4 | Sanjose Colomina, Arturo | 1750 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Lazaro Leal, Ivan Manuel | 1546 | 19 | ||
6 | 6 | Tena Escolano, Carlos | 1742 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Gonzalez Jimenez, Manuel I | 1647 | 12 | ||
7 | 24 | Ortiz Pop, Roberto | 0 | 3 | 1 - 0 | 3½ | Plaza Munoz, Jose Luis | 1578 | 18 | ||
8 | 25 | Pascual Rodriguez, Juan | 0 | 3 | ½ - ½ | 3 | Cases Gil, Gabriel | 0 | 21 | ||
9 | 15 | Escudero Lopez, Francisco | 1625 | 2½ | 1 - 0 | 3 | Vidal Selva, Maximo | 0 | 29 | ||
10 | 13 | Izquierdo Garcia, Jose Luis | 1634 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Utrera Alba, Juan Luis | 0 | 28 | ||
11 | 20 | Asensio Macia, Hugo | 0 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Tovar Iliev, Jose | 1629 | 14 | ||
12 | 27 | Sepulcre Parras, Julio | 0 | 1½ | 1 - 0 | 2 | Senent Bermudez, Javier | 0 | 26 | ||
13 | 23 | Garcia Sarmiento, Mario | 0 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Garcia Alfaro, Julio | 0 | 22 | ||
14 | 16 | Hipolito Dominguez, Adolfo | 1588 | 1½ | 1 | bye | |||||
15 | 5 | Kruit, Simon | 1748 | 2½ | 0 | sin emparejar | |||||
16 | 8 | Lidon Cabrera, German | 1727 | 2 | 0 | sin emparejar |
No hay comentarios:
Publicar un comentario