M. | No. | | White | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | | Black | Elo | No. |
---|
1 | 9 | | Steinhaug Vaquero, Einar | 1685 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | | Tena Escolano, Carlos | 1742 | 6 |
2 | 19 | | Lazaro Leal, Ivan Manuel | 1546 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | | Berna Perez, Domingo | 1675 | 10 |
3 | 7 | | Alfonso Senabre, Manuel | 1733 | 3 | ½ - ½ | 3 | | Sanjose Colomina, Arturo | 1750 | 4 |
4 | 17 | | Torregrosa Ascuna, Lorenzo | 1585 | 3 | 1 - 0 | 3 | | Ortiz Pop, Roberto | 0 | 24 |
5 | 18 | | Plaza Munoz, Jose Luis | 1578 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | | Escudero Lopez, Francisco | 1625 | 15 |
6 | 21 | | Cases Gil, Gabriel | 0 | 2½ | ½ - ½ | 2 | | Asensio Macia, Hugo | 0 | 20 |
7 | 8 | | Lidon Cabrera, German | 1727 | 2 | 0 - 1 | 2 | | Pascual Rodriguez, Juan | 0 | 25 |
8 | 14 | | Tovar Iliev, Jose | 1629 | 2 | ½ - ½ | 2 | | Izquierdo Garcia, Jose Luis | 1634 | 13 |
9 | 29 | | Vidal Selva, Maximo | 0 | 2 | 1 - 0 | 1½ | | Garcia Sarmiento, Mario | 0 | 23 |
10 | 26 | | Senent Bermudez, Javier | 0 | 1½ | ½ - ½ | 1 | | Hipolito Dominguez, Adolfo | 1588 | 16 |
11 | 22 | | Garcia Alfaro, Julio | 0 | ½ | 1 - 0 | 1½ | | Sepulcre Parras, Julio | 0 | 27 |
12 | 1 | | Huerta Mazcunan, Jesus | 1972 | 3½ | ½ | | | sin emparejar | | |
13 | 2 | | Tortosa Gomez, Alberto J | 1847 | 4½ | ½ | | | sin emparejar | | |
14 | 3 | | Segarra Victorio, Israel | 1845 | 4 | ½ | | | sin emparejar | | |
15 | 5 | | Kruit, Simon | 1748 | 2½ | 0 | | | sin emparejar | | |
16 | 11 | | Meseguer Munoz, Pedro | 1661 | 3½ | ½ | | | sin emparejar | | |
17 | 12 | | Gonzalez Jimenez, Manuel I | 1647 | 3 | ½ | | | sin emparejar | | |
18 | 28 | | Utrera Alba, Juan Luis | 0 | 2 | ½ | | | sin emparejar |
No hay comentarios:
Publicar un comentario