Emparejamientos/Resultados
5. Ronda
M. | No. | White | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Black | Elo | No. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Tortosa Gomez, Alberto J | 1847 | 3½ | 1 - 0 | 4 | Segarra Victorio, Israel | 1845 | 3 | ||
2 | 10 | Berna Perez, Domingo | 1675 | 3 | ½ - ½ | 3 | Huerta Mazcunan, Jesus | 1972 | 1 | ||
3 | 4 | Sanjose Colomina, Arturo | 1750 | 3 | 0 - 1 | 2½ | Meseguer Munoz, Pedro | 1661 | 11 | ||
4 | 6 | Tena Escolano, Carlos | 1742 | 2½ | 1 - 0 | 3 | Torregrosa Ascuna, Lorenzo | 1585 | 17 | ||
5 | 9 | Steinhaug Vaquero, Einar | 1685 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Plaza Munoz, Jose Luis | 1578 | 18 | ||
6 | 13 | Izquierdo Garcia, Jose Luis | 1634 | 2 | 0 - 1 | 2½ | Lazaro Leal, Ivan Manuel | 1546 | 19 | ||
7 | 20 | Asensio Macia, Hugo | 0 | 2 | 0 - 1 | 2 | Alfonso Senabre, Manuel | 1733 | 7 | ||
8 | 12 | Gonzalez Jimenez, Manuel I | 1647 | 2 | 1 - 0 | 2 | Pascual Rodriguez, Juan | 0 | 25 | ||
9 | 24 | Ortiz Pop, Roberto | 0 | 2 | 1 - 0 | 2 | Tovar Iliev, Jose | 1629 | 14 | ||
10 | 15 | Escudero Lopez, Francisco | 1625 | 1½ | 1 - 0 | 2 | Lidon Cabrera, German | 1727 | 8 | ||
11 | 26 | Senent Bermudez, Javier | 0 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Kruit, Simon | 1748 | 5 | ||
12 | 27 | Sepulcre Parras, Julio | 0 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Cases Gil, Gabriel | 0 | 21 | ||
13 | 16 | Hipolito Dominguez, Adolfo | 1588 | 1 | 0 - 1 | 1 | Vidal Selva, Maximo | 0 | 29 | ||
14 | 28 | Utrera Alba, Juan Luis | 0 | 1 | 1 - 0 | ½ | Garcia Alfaro, Julio | 0 | 22 | ||
15 | 23 | Garcia Sarmiento, Mario | 0 | ½ | 1 | bye |
No hay comentarios:
Publicar un comentario